Sorteando en vivo…
Ciudad
1. | 7793 | 11. | 1662 |
2. | 8475 | 12. | 2255 |
3. | 2919 | 13. | 6113 |
4. | 3365 | 14. | 5129 |
5. | 9524 | 15. | 8884 |
6. | 1502 | 16. | 7826 |
7. | 6733 | 17. | 3060 |
8. | 8810 | 18. | 9754 |
9. | 7714 | 19. | 0884 |
10. | 6628 | 20. | 1250 |
Provincia
Nocturna – 04/12/2023
Nocturna – 04/12/2023
1. | 1953 | 11. | 6172 |
2. | 3607 | 12. | 3393 |
3. | 5589 | 13. | 0114 |
4. | 1135 | 14. | 2785 |
5. | 9243 | 15. | 1598 |
6. | 6312 | 16. | 4253 |
7. | 7975 | 17. | 1570 |
8. | 5194 | 18. | 1872 |
9. | 7966 | 19. | 5701 |
10. | 4389 | 20. | 3068 |
Santa Fé
Nocturna – 04/12/2023
Nocturna – 04/12/2023
1. | 2542 | 11. | 5206 |
2. | 1605 | 12. | 5641 |
3. | 3655 | 13. | 1403 |
4. | 4072 | 14. | 9985 |
5. | 0454 | 15. | 2465 |
6. | 6316 | 16. | 2803 |
7. | 2488 | 17. | 0047 |
8. | 5951 | 18. | 9090 |
9. | 4726 | 19. | 6062 |
10. | 2031 | 20. | 1037 |
Montevideo
Nocturna – 04/12/2023
Nocturna – 04/12/2023
1. | 7892 | 11. | 1531 |
2. | 8868 | 12. | 2295 |
3. | 2314 | 13. | 6313 |
4. | 3302 | 14. | 5827 |
5. | 9531 | 15. | 8157 |
6. | 1054 | 16. | 7330 |
7. | 6475 | 17. | 3228 |
8. | 8511 | 18. | 9994 |
9. | 7538 | 19. | 0744 |
10. | 6968 | 20. | 1180 |
Entre Ríos
Nocturna – 04/12/2023
Nocturna – 04/12/2023
1. | 1019 | 11. | 1499 |
2. | 7408 | 12. | 0460 |
3. | 8913 | 13. | 8399 |
4. | 6117 | 14. | 2512 |
5. | 4000 | 15. | 4087 |
6. | 2572 | 16. | 8975 |
7. | 5353 | 17. | 7737 |
8. | 2372 | 18. | 4005 |
9. | 5244 | 19. | 3472 |
10. | 4221 | 20. | 6275 |
Córdoba
Nocturna – 04/12/2023
Nocturna – 04/12/2023
1. | 0495 | 11. | 7246 |
2. | 1157 | 12. | 6377 |
3. | 1286 | 13. | 7508 |
4. | 7842 | 14. | 6573 |
5. | 2196 | 15. | 0593 |
6. | 7270 | 16. | 6104 |
7. | 7289 | 17. | 2913 |
8. | 7883 | 18. | 1218 |
9. | 2840 | 19. | 1197 |
10. | 5947 | 20. | 9576 |