LOCALIDADES | MM CAIDOS | GRANIZO CAIDO | MES 01 | DIA 07 | HORA 10:25 | AÑO 24 |
VERA | 10 | NO | “ | “ | “ | |
CALCHAQUI | 22 | NO | “ | “ | “ | |
FORTIN OLMOS | 26 | NO | “ | “ | “ | |
MARGARITA | 15 | NO | “ | “ | “ | |
LA GALLARETA | S/N | NO | “ | “ | “ | |
INTIYACO | 9 | NO | “ | “ | “ | |
TARTAGAL | 15 | NO | “ | “ | “ | |
LOS AMORES | S/N | NO | “ | “ | “ | |
CDA .OMBU | 15 | NO | “ | “ | “ | |
GARABATO | 17 | NO | “ | “ | “ | |
GOLONDRINA | 3 | NO | “ | “ | “ | |
TOBA | 52 | NO | “ | “ | “ | |
SANTA LUCIA | 45 | NO | “ | “ | “ | |
SANTA FELICIA | S/N | NO | “ | “ | “ |
URXIX, Vera 07/01/2024