Sorteando en vivo…
Ciudad
Vespertina – 16/07/2024
Vespertina – 16/07/2024
1. | 4585 | 11. | 6643 |
2. | 9913 | 12. | 2626 |
3. | 1168 | 13. | 6676 |
4. | 4323 | 14. | 7648 |
5. | 5110 | 15. | 9587 |
6. | 0178 | 16. | 1212 |
7. | 1606 | 17. | 0862 |
8. | 1726 | 18. | 3786 |
9. | 9666 | 19. | 4387 |
10. | 9227 | 20. | 6350 |
Provincia
Vespertina – 16/07/2024
Vespertina – 16/07/2024
1. | 0000 | 11. | 3287 |
2. | 2848 | 12. | 4567 |
3. | 1511 | 13. | 7369 |
4. | 8525 | 14. | 9646 |
5. | 3440 | 15. | 2205 |
6. | 8950 | 16. | 7077 |
7. | 4889 | 17. | 3964 |
8. | 8059 | 18. | 3221 |
9. | 3161 | 19. | 4367 |
10. | 4907 | 20. | 0653 |
Santa Fé
Vespertina – 16/07/2024
Vespertina – 16/07/2024
1. | 1008 | 11. | 1496 |
2. | 2961 | 12. | 5877 |
3. | 2903 | 13. | 4139 |
4. | 8583 | 14. | 7522 |
5. | 9244 | 15. | 6509 |
6. | 0198 | 16. | 7911 |
7. | 6689 | 17. | 3477 |
8. | 6219 | 18. | 4766 |
9. | 3932 | 19. | 3556 |
10. | 5410 | 20. | 5148 |
Montevideo
Matutina – 16/07/2024
Matutina – 16/07/2024
1. | 5936 | 11. | 5646 |
2. | 9185 | 12. | 5226 |
3. | 0287 | 13. | 5296 |
4. | 9621 | 14. | 4304 |
5. | 8460 | 15. | 7242 |
6. | 0731 | 16. | 4131 |
7. | 0775 | 17. | 3751 |
8. | 8108 | 18. | 2469 |
9. | 1166 | 19. | 6237 |
10. | 5849 | 20. | 9311 |
Entre Ríos
Vespertina – 16/07/2024
Vespertina – 16/07/2024
1. | 1102 | 11. | 8321 |
2. | 8662 | 12. | 6356 |
3. | 7167 | 13. | 7911 |
4. | 0818 | 14. | 5290 |
5. | 5069 | 15. | 5513 |
6. | 1133 | 16. | 9260 |
7. | 3157 | 17. | 1848 |
8. | 0993 | 18. | 8209 |
9. | 9923 | 19. | 8432 |
10. | 7939 | 20. | 7347 |
Córdoba
Vespertina – 16/07/2024
Vespertina – 16/07/2024
1. | 9082 | 11. | 4205 |
2. | 7604 | 12. | 9411 |
3. | 5912 | 13. | 0227 |
4. | 8997 | 14. | 2224 |
5. | 5993 | 15. | 8672 |
6. | 6505 | 16. | 4298 |
7. | 6652 | 17. | 9075 |
8. | 0544 | 18. | 0027 |
9. | 4143 | 19. | 7338 |
10. | 6971 | 20. | 2074 |