Ciudad
La Previa – 11/10/2023
La Previa – 11/10/2023
1. | 7034 | 11. | 7912 |
2. | 9372 | 12. | 7199 |
3. | 2126 | 13. | 9087 |
4. | 5291 | 14. | 5810 |
5. | 7414 | 15. | 4157 |
6. | 0211 | 16. | 9214 |
7. | 4854 | 17. | 2435 |
8. | 0707 | 18. | 1109 |
9. | 1830 | 19. | 6090 |
10. | 1381 | 20. | 4731 |
Provincia
La Previa – 11/10/2023
La Previa – 11/10/2023
1. | 8235 | 11. | 2438 |
2. | 2313 | 12. | 7194 |
3. | 8263 | 13. | 7390 |
4. | 5158 | 14. | 5789 |
5. | 0216 | 15. | 8255 |
6. | 2567 | 16. | 3195 |
7. | 7700 | 17. | 9513 |
8. | 6948 | 18. | 0527 |
9. | 3999 | 19. | 0238 |
10. | 7672 | 20. | 5091 |
Santa Fé
La Previa – 11/10/2023
La Previa – 11/10/2023
1. | 0673 | 11. | 0000 |
2. | 0221 | 12. | 3325 |
3. | 3048 | 13. | 8374 |
4. | 8352 | 14. | 5217 |
5. | 1280 | 15. | 0644 |
6. | 8224 | 16. | 9851 |
7. | 4568 | 17. | 7240 |
8. | 7688 | 18. | 6921 |
9. | 9511 | 19. | 3735 |
10. | 0693 | 20. | 3119 |
Entre Ríos
La Previa – 11/10/2023
La Previa – 11/10/2023
1. | 5740 | 11. | 5115 |
2. | 9289 | 12. | 2560 |
3. | 1112 | 13. | 7170 |
4. | 6500 | 14. | 2539 |
5. | 7204 | 15. | 6635 |
6. | 4268 | 16. | 8939 |
7. | 2775 | 17. | 6022 |
8. | 6478 | 18. | 0724 |
9. | 9100 | 19. | 6872 |
10. | 7520 | 20. | 4035 |
Córdoba
La Previa – 11/10/2023
La Previa – 11/10/2023
1. | 4379 | 11. | 9221 |
2. | 8007 | 12. | 3759 |
3. | 2041 | 13. | 2706 |
4. | 7086 | 14. | 7809 |
5. | 5319 | 15. | 3391 |
6. | 7619 | 16. | 5303 |
7. | 0285 | 17. | 6063 |
8. | 5973 | 18. | 3946 |
9. | 6273 | 19. | 9392 |
10. | 1722 | 20. | 4213 |