Sorteando en vivo…
Ciudad
Vespertina – 03/11/2023
Vespertina – 03/11/2023
1. | 8791 | 11. | 0477 |
2. | 0246 | 12. | 6429 |
3. | 7012 | 13. | 8610 |
4. | 0990 | 14. | 9485 |
5. | 6559 | 15. | 9745 |
6. | 7301 | 16. | 7892 |
7. | 6507 | 17. | 7712 |
8. | 8221 | 18. | 4626 |
9. | 0218 | 19. | 2013 |
10. | 6348 | 20. | 4631 |
Provincia
Vespertina – 03/11/2023
Vespertina – 03/11/2023
1. | 0086 | 11. | 0193 |
2. | 7007 | 12. | 9091 |
3. | 8099 | 13. | 4680 |
4. | 5042 | 14. | 8511 |
5. | 6198 | 15. | 2345 |
6. | 9382 | 16. | 6631 |
7. | 3632 | 17. | 5634 |
8. | 9943 | 18. | 1753 |
9. | 1799 | 19. | 6694 |
10. | 0142 | 20. | 2003 |
Santa Fé
Vespertina – 03/11/2023
Vespertina – 03/11/2023
1. | 7234 | 11. | —- |
2. | 9053 | 12. | 4657 |
3. | 8646 | 13. | 6728 |
4. | 7610 | 14. | 0388 |
5. | 8152 | 15. | 5572 |
6. | 1633 | 16. | 9364 |
7. | 8428 | 17. | 0559 |
8. | —- | 18. | 4043 |
9. | 0947 | 19. | 4081 |
10. | —- | 20. | 1650 |
Montevideo
Matutina – 03/11/2023
Matutina – 03/11/2023
1. | 0589 | 11. | 0558 |
2. | 5036 | 12. | 5171 |
3. | 2337 | 13. | 3672 |
4. | 3072 | 14. | 4894 |
5. | 4526 | 15. | 9008 |
6. | 8826 | 16. | 3033 |
7. | 4516 | 17. | 7592 |
8. | 2130 | 18. | 8820 |
9. | 7602 | 19. | 0183 |
10. | 4685 | 20. | 5394 |
Entre Ríos
Vespertina – 03/11/2023
Vespertina – 03/11/2023
1. | 7970 | 11. | —- |
2. | 3182 | 12. | 8203 |
3. | —- | 13. | —- |
4. | —- | 14. | 2476 |
5. | —- | 15. | 2689 |
6. | 8845 | 16. | —- |
7. | —- | 17. | 8408 |
8. | 0321 | 18. | 3765 |
9. | 6932 | 19. | 2063 |
10. | 2872 | 20. | 4999 |
Córdoba
Vespertina – 03/11/2023
Vespertina – 03/11/2023
1. | 3727 | 11. | 1582 |
2. | 5058 | 12. | 3113 |
3. | 7346 | 13. | 3662 |
4. | 9959 | 14. | 1558 |
5. | 3411 | 15. | 6162 |
6. | 4584 | 16. | 4283 |
7. | 9371 | 17. | 6027 |
8. | 2025 | 18. | 7285 |
9. | 3235 | 19. | 6025 |
10. | 2628 | 20. | 1330 |