Sorteando en vivo…
Ciudad
Vespertina – 14/12/2023
Vespertina – 14/12/2023
| 1. | 0839 | 11. | 8128 |
| 2. | 6376 | 12. | 5116 |
| 3. | 0148 | 13. | 6141 |
| 4. | 7839 | 14. | 5302 |
| 5. | 4802 | 15. | 8671 |
| 6. | 5958 | 16. | 3064 |
| 7. | 7188 | 17. | 0759 |
| 8. | 6686 | 18. | 1774 |
| 9. | 9138 | 19. | 6600 |
| 10. | 6605 | 20. | 2191 |
Provincia
Vespertina – 14/12/2023
Vespertina – 14/12/2023
| 1. | 7353 | 11. | 2683 |
| 2. | 7588 | 12. | 1953 |
| 3. | 4066 | 13. | 3835 |
| 4. | 4786 | 14. | 0932 |
| 5. | 4325 | 15. | 9127 |
| 6. | 8245 | 16. | 1737 |
| 7. | 7588 | 17. | 6614 |
| 8. | 2786 | 18. | 9221 |
| 9. | 7464 | 19. | 5659 |
| 10. | 0177 | 20. | 2795 |
Santa Fé
Vespertina – 14/12/2023
Vespertina – 14/12/2023
| 1. | 5772 | 11. | 1594 |
| 2. | 8615 | 12. | 2366 |
| 3. | 3484 | 13. | 5566 |
| 4. | 7541 | 14. | 5625 |
| 5. | 6046 | 15. | 5495 |
| 6. | 5117 | 16. | 5994 |
| 7. | 3599 | 17. | 0636 |
| 8. | 0942 | 18. | 6340 |
| 9. | 8984 | 19. | 9156 |
| 10. | 9527 | 20. | 6455 |
Montevideo
Matutina – 14/12/2023
Matutina – 14/12/2023
| 1. | 3743 | 11. | 8055 |
| 2. | 8599 | 12. | 8023 |
| 3. | 5402 | 13. | 3749 |
| 4. | 9835 | 14. | 8638 |
| 5. | 3214 | 15. | 0191 |
| 6. | 7553 | 16. | 8666 |
| 7. | 0638 | 17. | 1397 |
| 8. | 2320 | 18. | 8465 |
| 9. | 2706 | 19. | 4512 |
| 10. | 1949 | 20. | 8094 |
Entre Ríos
Vespertina – 14/12/2023
Vespertina – 14/12/2023
| 1. | 5051 | 11. | 0179 |
| 2. | 9552 | 12. | 1101 |
| 3. | 2559 | 13. | 4431 |
| 4. | 3978 | 14. | 8348 |
| 5. | 5732 | 15. | 3792 |
| 6. | 7587 | 16. | 6757 |
| 7. | 2499 | 17. | 5642 |
| 8. | 9280 | 18. | 5180 |
| 9. | 2707 | 19. | 4557 |
| 10. | 2886 | 20. | 3025 |
Córdoba
Vespertina – 14/12/2023
Vespertina – 14/12/2023
| 1. | 4955 | 11. | 2382 |
| 2. | 2251 | 12. | 7935 |
| 3. | 9956 | 13. | 5359 |
| 4. | 6092 | 14. | 9439 |
| 5. | 6447 | 15. | 0634 |
| 6. | 9436 | 16. | 4516 |
| 7. | 5398 | 17. | 3778 |
| 8. | 6464 | 18. | 2949 |
| 9. | 2282 | 19. | 8556 |
| 10. | 0649 | 20. | 1755 |

