Sorteando en vivo…
Ciudad
La Previa – 12/01/2024
La Previa – 12/01/2024
1. | 3675 | 11. | 4107 |
2. | 1370 | 12. | 3009 |
3. | 1989 | 13. | 5355 |
4. | 4899 | 14. | 0645 |
5. | 0521 | 15. | 4008 |
6. | 7906 | 16. | 4973 |
7. | 2107 | 17. | 8813 |
8. | 1778 | 18. | 4126 |
9. | 5939 | 19. | 8931 |
10. | 4689 | 20. | 3619 |
Provincia
La Previa – 12/01/2024
La Previa – 12/01/2024
1. | 8637 | 11. | 1178 |
2. | 5972 | 12. | 1945 |
3. | 5903 | 13. | 2054 |
4. | 0247 | 14. | 1178 |
5. | 4710 | 15. | 4303 |
6. | 5059 | 16. | 8635 |
7. | 4183 | 17. | 9892 |
8. | 2123 | 18. | 4245 |
9. | 8124 | 19. | 1096 |
10. | 5081 | 20. | 0348 |
Santa Fé
La Previa – 12/01/2024
La Previa – 12/01/2024
1. | 2971 | 11. | 8451 |
2. | 5166 | 12. | 5537 |
3. | 1521 | 13. | 8092 |
4. | 7711 | 14. | 531 |
5. | 0596 | 15. | 2644 |
6. | 5389 | 16. | 9858 |
7. | 6308 | 17. | 1923 |
8. | 7204 | 18. | 5334 |
9. | 0301 | 19. | 7054 |
10. | 7105 | 20. | 3008 |
Entre Ríos
La Previa – 12/01/2024
La Previa – 12/01/2024
1. | 6735 | 11. | 8656 |
2. | 9887 | 12. | 1741 |
3. | 8816 | 13. | 3913 |
4. | 0201 | 14. | 7349 |
5. | 3949 | 15. | 9489 |
6. | 8123 | 16. | 5562 |
7. | 1182 | 17. | 9453 |
8. | 6016 | 18. | 5219 |
9. | 0167 | 19. | 2478 |
10. | 3871 | 20. | 5023 |
Córdoba
La Previa – 12/01/2024
La Previa – 12/01/2024
1. | 1637 | 11. | 6401 |
2. | 1201 | 12. | 6321 |
3. | 2430 | 13. | 5085 |
4. | 6610 | 14. | 7347 |
5. | 7763 | 15. | 1912 |
6. | 9116 | 16. | 9417 |
7. | 5221 | 17. | 4149 |
8. | 3426 | 18. | 2833 |
9. | 3135 | 19. | 8004 |
10. | 9867 | 20. | 1226 |