Sorteando en vivo…
Ciudad
1. | 6397 | 11. | 4635 |
2. | 5577 | 12. | 6606 |
3. | 7327 | 13. | 0279 |
4. | 6813 | 14. | 0885 |
5. | 7811 | 15. | 1679 |
6. | 2265 | 16. | 3928 |
7. | 2728 | 17. | 8686 |
8. | 2536 | 18. | 6107 |
9. | 2430 | 19. | 2471 |
10. | 2797 | 20. | 8454 |
Provincia
Vespertina – 15/01/2024
Vespertina – 15/01/2024
1. | 3792 | 11. | 9183 |
2. | 0915 | 12. | 7373 |
3. | 3594 | 13. | 9070 |
4. | 2445 | 14. | 5540 |
5. | 8230 | 15. | 4864 |
6. | 5661 | 16. | 9845 |
7. | 3154 | 17. | 7201 |
8. | 1512 | 18. | 7454 |
9. | 3856 | 19. | 2398 |
10. | 9629 | 20. | 4639 |
Santa Fé
Vespertina – 15/01/2024
Vespertina – 15/01/2024
1. | 2792 | 11. | 7348 |
2. | 4444 | 12. | 0687 |
3. | 2042 | 13. | 5736 |
4. | 0583 | 14. | 1526 |
5. | 7444 | 15. | 0088 |
6. | 4086 | 16. | 0841 |
7. | 1997 | 17. | 0740 |
8. | 8442 | 18. | 8705 |
9. | 9043 | 19. | 8914 |
10. | 1678 | 20. | 4598 |
Montevideo
Matutina – 15/01/2024
Matutina – 15/01/2024
1. | 8553 | 11. | 3717 |
2. | 2826 | 12. | 2734 |
3. | 8000 | 13. | 6452 |
4. | 4588 | 14. | 2965 |
5. | 0671 | 15. | 4152 |
6. | 8798 | 16. | 5742 |
7. | 0093 | 17. | 9177 |
8. | 4835 | 18. | 9716 |
9. | 5238 | 19. | 7674 |
10. | 4010 | 20. | 2640 |
Entre Ríos
Vespertina – 15/01/2024
Vespertina – 15/01/2024
1. | 1158 | 11. | 9009 |
2. | 1052 | 12. | 2241 |
3. | 9639 | 13. | 2536 |
4. | 6448 | 14. | 5566 |
5. | 7860 | 15. | 6337 |
6. | 9821 | 16. | 0435 |
7. | 1695 | 17. | 3737 |
8. | 5454 | 18. | 7352 |
9. | 3375 | 19. | 7806 |
10. | 9307 | 20. | 6018 |
Córdoba
Vespertina – 15/01/2024
Vespertina – 15/01/2024
1. | 7466 | 11. | 1433 |
2. | 9765 | 12. | 3873 |
3. | 7554 | 13. | 1860 |
4. | 7057 | 14. | 9729 |
5. | 1919 | 15. | 7341 |
6. | 0159 | 16. | 2600 |
7. | 1243 | 17. | 0862 |
8. | 5945 | 18. | 6850 |
9. | 1456 | 19. | 5415 |
10. | 7850 | 20. | 8009 |