Sorteando en vivo…
Ciudad
QUINIELA
QUINIELA
1. | 3783 | 11. | 1115 |
2. | 4351 | 12. | 1867 |
3. | 6140 | 13. | 2599 |
4. | 7124 | 14. | 3305 |
5. | 5487 | 15. | 6182 |
6. | 5527 | 16. | 7275 |
7. | 6154 | 17. | 6473 |
8. | 4621 | 18. | 6531 |
9. | 4860 | 19. | 0841 |
10. | 7654 | 20. | 6808 |
Provincia
Nocturna – 23/01/2024
Nocturna – 23/01/2024
1. | 2526 | 11. | 1835 |
2. | 5612 | 12. | 6533 |
3. | 2077 | 13. | 9086 |
4. | 7924 | 14. | 9456 |
5. | 0107 | 15. | 4158 |
6. | 0110 | 16. | 0064 |
7. | 3053 | 17. | 6177 |
8. | 2009 | 18. | 5439 |
9. | 2457 | 19. | 0457 |
10. | 6344 | 20. | 2865 |
Santa Fé
Nocturna – 23/01/2024
Nocturna – 23/01/2024
1. | 2652 | 11. | 0282 |
2. | 2045 | 12. | 4822 |
3. | 7134 | 13. | 2782 |
4. | 0114 | 14. | 9434 |
5. | 1118 | 15. | 6589 |
6. | 9646 | 16. | 3083 |
7. | 9019 | 17. | 6509 |
8. | 1829 | 18. | 2945 |
9. | 2914 | 19. | 2665 |
10. | 3271 | 20. | 2612 |
Montevideo
Nocturna – 23/01/2024
Nocturna – 23/01/2024
1. | 3860 | 11. | 1436 |
2. | 4274 | 12. | 1017 |
3. | 6591 | 13. | 2000 |
4. | 7712 | 14. | 3966 |
5. | 5712 | 15. | 6068 |
6. | 5144 | 16. | 7269 |
7. | 6574 | 17. | 6402 |
8. | 4652 | 18. | 6310 |
9. | 4312 | 19. | 0072 |
10. | 7839 | 20. | 6005 |
Entre Ríos
Nocturna – 23/01/2024
Nocturna – 23/01/2024
1. | 3717 | 11. | 8412 |
2. | 5574 | 12. | 9173 |
3. | 0986 | 13. | 3463 |
4. | 4924 | 14. | 3279 |
5. | 6260 | 15. | 3047 |
6. | 0544 | 16. | 0868 |
7. | 3376 | 17. | 2995 |
8. | 1587 | 18. | 2729 |
9. | 4817 | 19. | 2729 |
10. | 0593 | 20. | 0437 |
Córdoba
Nocturna – 23/01/2024
Nocturna – 23/01/2024
1. | 3171 | 11. | 7474 |
2. | 0922 | 12. | 7522 |
3. | 7604 | 13. | 9927 |
4. | 5464 | 14. | 3078 |
5. | 4112 | 15. | 3535 |
6. | 9789 | 16. | 6344 |
7. | 5868 | 17. | 3312 |
8. | 8408 | 18. | 7541 |
9. | 1604 | 19. | 3091 |
10. | 1839 | 20. | 6352 |