Sorteando en vivo…
Ciudad
La Previa – 22/01/2024
La Previa – 22/01/2024
| 1. | 5960 | 11. | 7408 |
| 2. | 5162 | 12. | 1209 |
| 3. | 9512 | 13. | 1263 |
| 4. | 6018 | 14. | 4899 |
| 5. | 5134 | 15. | 6128 |
| 6. | 5384 | 16. | 3867 |
| 7. | 4976 | 17. | 7131 |
| 8. | 9515 | 18. | 3783 |
| 9. | 9076 | 19. | 3890 |
| 10. | 4206 | 20. | 7353 |
Provincia
La Previa – 22/01/2024
La Previa – 22/01/2024
| 1. | 1577 | 11. | 7223 |
| 2. | 9470 | 12. | 6865 |
| 3. | 8155 | 13. | 2878 |
| 4. | 5901 | 14. | 4052 |
| 5. | 2753 | 15. | 4906 |
| 6. | 9818 | 16. | 9482 |
| 7. | 1801 | 17. | 4003 |
| 8. | 1968 | 18. | 9168 |
| 9. | 3957 | 19. | 0171 |
| 10. | 2167 | 20. | 3146 |
Santa Fé
La Previa – 22/01/2024
La Previa – 22/01/2024
| 1. | 3814 | 11. | 3336 |
| 2. | 1341 | 12. | 9358 |
| 3. | 6261 | 13. | 7903 |
| 4. | 9907 | 14. | 6805 |
| 5. | 5544 | 15. | 8817 |
| 6. | 5296 | 16. | 7822 |
| 7. | 9545 | 17. | 9555 |
| 8. | 4724 | 18. | 3628 |
| 9. | 8477 | 19. | 5611 |
| 10. | 3269 | 20. | 5583 |
Entre Ríos
La Previa – 22/01/2024
La Previa – 22/01/2024
| 1. | 8503 | 11. | 3642 |
| 2. | 8381 | 12. | 6480 |
| 3. | 0531 | 13. | 1058 |
| 4. | 7192 | 14. | 3190 |
| 5. | 4647 | 15. | 8293 |
| 6. | 4344 | 16. | 8782 |
| 7. | 6811 | 17. | 8928 |
| 8. | 0684 | 18. | 8356 |
| 9. | 2366 | 19. | 1093 |
| 10. | 5890 | 20. | 6653 |
Córdoba
La Previa – 22/01/2024
La Previa – 22/01/2024
| 1. | 1739 | 11. | 1649 |
| 2. | 4278 | 12. | 3166 |
| 3. | 3611 | 13. | 4917 |
| 4. | 9302 | 14. | 4359 |
| 5. | 7338 | 15. | 6582 |
| 6. | 4611 | 16. | 2217 |
| 7. | 1152 | 17. | 5739 |
| 8. | 4041 | 18. | 6437 |
| 9. | 0745 | 19. | 9313 |
| 10. | 5716 | 20. | 5699 |

