Sorteando en vivo… 
Ciudad
Nocturna – 05/02/2024
Nocturna – 05/02/2024
1. | 9519 | 11. | 1308 |
2. | 7880 | 12. | 6757 |
3. | 3160 | 13. | 7109 |
4. | 8912 | 14. | 0012 |
5. | 4575 | 15. | 1925 |
6. | 7824 | 16. | 5459 |
7. | 4929 | 17. | 3216 |
8. | 0787 | 18. | 6170 |
9. | 0761 | 19. | 2807 |
10. | 0689 | 20. | 5826 |
Provincia
Nocturna – 05/02/2024
Nocturna – 05/02/2024
1. | 8426 | 11. | 3213 |
2. | 2732 | 12. | 3607 |
3. | 0414 | 13. | 2433 |
4. | 7339 | 14. | 8867 |
5. | 8330 | 15. | 5758 |
6. | 6117 | 16. | 6264 |
7. | 4689 | 17. | 3685 |
8. | 8242 | 18. | 1005 |
9. | 4978 | 19. | 5433 |
10. | 5977 | 20. | 2559 |
Santa Fé
Nocturna – 05/02/2024
Nocturna – 05/02/2024
1. | 8508 | 11. | 4340 |
2. | 6939 | 12. | 2997 |
3. | 8028 | 13. | 0640 |
4. | 9725 | 14. | 5044 |
5. | 5649 | 15. | 1463 |
6. | 2242 | 16. | 6392 |
7. | 5470 | 17. | 2908 |
8. | 5446 | 18. | 3883 |
9. | 4506 | 19. | 3195 |
10. | 6623 | 20. | 5294 |
Montevideo
Nocturna – 05/02/2024
Nocturna – 05/02/2024
1. | 9627 | 11. | 1952 |
2. | 7813 | 12. | 6509 |
3. | 3067 | 13. | 7839 |
4. | 8592 | 14. | 0630 |
5. | 4605 | 15. | 1598 |
6. | 7282 | 16. | 5132 |
7. | 4572 | 17. | 3328 |
8. | 0065 | 18. | 6775 |
9. | 0545 | 19. | 2156 |
10. | 0018 | 20. | 5397 |
Entre Ríos
Nocturna – 05/02/2024
Nocturna – 05/02/2024
1. | 7000 | 11. | 0656 |
2. | 8653 | 12. | 7625 |
3. | 5594 | 13. | 3822 |
4. | 7196 | 14. | 1555 |
5. | 0163 | 15. | 1706 |
6. | 5323 | 16. | 1283 |
7. | 4284 | 17. | 9455 |
8. | 8724 | 18. | 1390 |
9. | 1512 | 19. | 8119 |
10. | 7839 | 20. | 6931 |
Córdoba
Nocturna – 05/02/2024
Nocturna – 05/02/2024
1. | 5301 | 11. | 2058 |
2. | 9912 | 12. | 0669 |
3. | 3017 | 13. | 0984 |
4. | 5805 | 14. | 5869 |
5. | 3258 | 15. | 9206 |
6. | 7969 | 16. | 5116 |
7. | 6344 | 17. | 7937 |
8. | 0239 | 18. | 1770 |
9. | 8223 | 19. | 7236 |
10. | 2538 | 20. | 5175 |