Sorteando en vivo…
Ciudad
Nocturna – 26/02/2024
Nocturna – 26/02/2024
| 1. | 7573 | 11. | 8395 |
| 2. | 3769 | 12. | 9250 |
| 3. | 6419 | 13. | 8140 |
| 4. | 2716 | 14. | 2787 |
| 5. | 4801 | 15. | 1838 |
| 6. | 0191 | 16. | 1598 |
| 7. | 0464 | 17. | 8677 |
| 8. | 6571 | 18. | 3920 |
| 9. | 4056 | 19. | 5269 |
| 10. | 9612 | 20. | 2629 |
Provincia
Nocturna – 26/02/2024
Nocturna – 26/02/2024
| 1. | 7445 | 11. | 1567 |
| 2. | 0414 | 12. | 5363 |
| 3. | 8450 | 13. | 4350 |
| 4. | 6583 | 14. | 9969 |
| 5. | 9998 | 15. | 3702 |
| 6. | 0947 | 16. | 0396 |
| 7. | 4120 | 17. | 9646 |
| 8. | 6368 | 18. | 3126 |
| 9. | 8593 | 19. | 8802 |
| 10. | 9189 | 20. | 4173 |
Santa Fé
Nocturna – 26/02/2024
Nocturna – 26/02/2024
| 1. | 0911 | 11. | 1019 |
| 2. | 7194 | 12. | 0278 |
| 3. | 7977 | 13. | 7297 |
| 4. | 9994 | 14. | 5561 |
| 5. | 5668 | 15. | 3867 |
| 6. | 7269 | 16. | 8898 |
| 7. | 5148 | 17. | 8706 |
| 8. | 7223 | 18. | 1069 |
| 9. | 8838 | 19. | 4416 |
| 10. | 3078 | 20. | 5914 |
Montevideo
Nocturna – 26/02/2024
Nocturna – 26/02/2024
| 1. | 7872 | 11. | 8970 |
| 2. | 3557 | 12. | 9398 |
| 3. | 6619 | 13. | 8566 |
| 4. | 2192 | 14. | 2774 |
| 5. | 4338 | 15. | 1161 |
| 6. | 0023 | 16. | 1899 |
| 7. | 0079 | 17. | 8703 |
| 8. | 6172 | 18. | 3676 |
| 9. | 4166 | 19. | 5521 |
| 10. | 9879 | 20. | 2858 |
Entre Ríos
Nocturna – 26/02/2024
Nocturna – 26/02/2024
| 1. | 6813 | 11. | 3684 |
| 2. | 3100 | 12. | 7258 |
| 3. | 6912 | 13. | 0945 |
| 4. | 2168 | 14. | 5178 |
| 5. | 9559 | 15. | 3836 |
| 6. | 2574 | 16. | 1049 |
| 7. | 4884 | 17. | 3981 |
| 8. | 0117 | 18. | 0294 |
| 9. | 1657 | 19. | 5261 |
| 10. | 0269 | 20. | 1118 |
Córdoba
Nocturna – 26/02/2024
Nocturna – 26/02/2024
| 1. | 9804 | 11. | 3494 |
| 2. | 0149 | 12. | 7415 |
| 3. | 3313 | 13. | 2295 |
| 4. | 3032 | 14. | 0778 |
| 5. | 7226 | 15. | 5938 |
| 6. | 5984 | 16. | 7689 |
| 7. | 2214 | 17. | 1211 |
| 8. | 3406 | 18. | 2414 |
| 9. | 6530 | 19. | 5529 |
| 10. | 7365 | 20. | 5973 |

