Sorteando en vivo…
Ciudad
Nocturna – 30/05/2024
Nocturna – 30/05/2024
1. | 6151 | 11. | 5629 |
2. | 6521 | 12. | 0193 |
3. | 0400 | 13. | 1579 |
4. | 3114 | 14. | 7809 |
5. | 6742 | 15. | 4415 |
6. | 6043 | 16. | 4176 |
7. | 4350 | 17. | 6928 |
8. | 0685 | 18. | 0991 |
9. | 2197 | 19. | 6254 |
10. | 6769 | 20. | 1347 |
Provincia
Nocturna – 30/05/2024
Nocturna – 30/05/2024
1. | 0747 | 11. | 7833 |
2. | 9370 | 12. | 0367 |
3. | 2814 | 13. | 7637 |
4. | 4018 | 14. | 0384 |
5. | 5132 | 15. | 6205 |
6. | 2477 | 16. | 2633 |
7. | 8601 | 17. | 4227 |
8. | 0510 | 18. | 4207 |
9. | 8201 | 19. | 9953 |
10. | 8707 | 20. | 5044 |
Santa Fé
Nocturna – 30/05/2024
Nocturna – 30/05/2024
1. | 8267 | 11. | 2805 |
2. | 4753 | 12. | 7195 |
3. | 4768 | 13. | 6058 |
4. | 8235 | 14. | 5330 |
5. | 4279 | 15. | 6119 |
6. | 0749 | 16. | 3947 |
7. | 8636 | 17. | 5199 |
8. | 5279 | 18. | 2797 |
9. | 2750 | 19. | 5214 |
10. | 4129 | 20. | 7478 |
Montevideo
Nocturna – 30/05/2024
Nocturna – 30/05/2024
1. | 6138 | 11. | 5644 |
2. | 6782 | 12. | 0036 |
3. | 0220 | 13. | 1119 |
4. | 3686 | 14. | 7161 |
5. | 6772 | 15. | 4637 |
6. | 6196 | 16. | 4061 |
7. | 4579 | 17. | 6783 |
8. | 0192 | 18. | 0921 |
9. | 2305 | 19. | 6688 |
10. | 6596 | 20. | 1687 |
Entre Ríos
Nocturna – 30/05/2024
Nocturna – 30/05/2024
1. | 2530 | 11. | 2889 |
2. | 1819 | 12. | 6478 |
3. | 6398 | 13. | 2909 |
4. | 8987 | 14. | 7878 |
5. | 2203 | 15. | 2546 |
6. | 1524 | 16. | 6899 |
7. | 2519 | 17. | 5983 |
8. | 7253 | 18. | 3265 |
9. | 2251 | 19. | 2029 |
10. | 1557 | 20. | 3658 |
Córdoba
Nocturna – 30/05/2024
Nocturna – 30/05/2024
1. | 5955 | 11. | 5371 |
2. | 2232 | 12. | 7364 |
3. | 5358 | 13. | 5009 |
4. | 9050 | 14. | 0906 |
5. | 0119 | 15. | 8702 |
6. | 8537 | 16. | 5178 |
7. | 9626 | 17. | 5015 |
8. | 8688 | 18. | 2317 |
9. | 8587 | 19. | 4152 |
10. | 9752 | 20. | 7620 |