Sorteando en vivo…
Ciudad
Vespertina – 04/07/2024
Vespertina – 04/07/2024
| 1. | 7327 | 11. | 3390 | 
| 2. | 1332 | 12. | 9411 | 
| 3. | 8465 | 13. | 4335 | 
| 4. | 4630 | 14. | 5499 | 
| 5. | 1161 | 15. | 9345 | 
| 6. | 0271 | 16. | 6137 | 
| 7. | 2327 | 17. | 9921 | 
| 8. | 2991 | 18. | 6678 | 
| 9. | 6731 | 19. | 9618 | 
| 10. | 0442 | 20. | 0419 | 
Provincia
Vespertina – 04/07/2024
Vespertina – 04/07/2024
| 1. | 2277 | 11. | 4382 | 
| 2. | 2912 | 12. | 6029 | 
| 3. | 8663 | 13. | 9904 | 
| 4. | 1357 | 14. | 2356 | 
| 5. | 8928 | 15. | 8606 | 
| 6. | 8585 | 16. | 5636 | 
| 7. | 3585 | 17. | 3473 | 
| 8. | 4438 | 18. | 1950 | 
| 9. | 2235 | 19. | 7206 | 
| 10. | 2365 | 20. | 3911 | 
Santa Fé
Vespertina – 04/07/2024
Vespertina – 04/07/2024
| 1. | 1004 | 11. | 5440 | 
| 2. | 8096 | 12. | 7470 | 
| 3. | 8017 | 13. | 5882 | 
| 4. | 0625 | 14. | 2319 | 
| 5. | 0467 | 15. | 3005 | 
| 6. | 5184 | 16. | 4674 | 
| 7. | 9834 | 17. | 9417 | 
| 8. | 0741 | 18. | 3597 | 
| 9. | 5959 | 19. | 2640 | 
| 10. | 5076 | 20. | 0710 | 
Montevideo
Matutina – 04/07/2024
Matutina – 04/07/2024
| 1. | 447 | 11. | 959 | 
| 2. | 033 | 12. | 266 | 
| 3. | 406 | 13. | 661 | 
| 4. | 212 | 14. | 674 | 
| 5. | 199 | 15. | 450 | 
| 6. | 128 | 16. | 004 | 
| 7. | 478 | 17. | 273 | 
| 8. | 503 | 18. | 805 | 
| 9. | 464 | 19. | 132 | 
| 10. | 351 | 20. | 829 | 
Entre Ríos
Vespertina – 04/07/2024
Vespertina – 04/07/2024
| 1. | 3899 | 11. | 5270 | 
| 2. | 9512 | 12. | 5606 | 
| 3. | 9518 | 13. | 2763 | 
| 4. | 7347 | 14. | 7306 | 
| 5. | 2077 | 15. | 6672 | 
| 6. | 3437 | 16. | 7319 | 
| 7. | 8837 | 17. | 0825 | 
| 8. | 6292 | 18. | 1972 | 
| 9. | 1308 | 19. | 6396 | 
| 10. | 1179 | 20. | 9179 | 
Córdoba
Vespertina – 04/07/2024
Vespertina – 04/07/2024
| 1. | 8352 | 11. | 1765 | 
| 2. | 1400 | 12. | 6180 | 
| 3. | 4866 | 13. | 9622 | 
| 4. | 1256 | 14. | 1957 | 
| 5. | 4513 | 15. | 2498 | 
| 6. | 2395 | 16. | 4078 | 
| 7. | 3768 | 17. | 4346 | 
| 8. | 3092 | 18. | 9950 | 
| 9. | 1528 | 19. | 9093 | 
| 10. | 7651 | 20. | 1204 | 

