Sorteando en vivo…
Ciudad
Vespertina – 30/07/2024
Vespertina – 30/07/2024
| 1. | 5148 | 11. | 8415 | 
| 2. | 4112 | 12. | 9735 | 
| 3. | 4740 | 13. | 5745 | 
| 4. | 3090 | 14. | 7659 | 
| 5. | 0100 | 15. | 1786 | 
| 6. | 7712 | 16. | 2248 | 
| 7. | 4735 | 17. | 6434 | 
| 8. | 3037 | 18. | 6140 | 
| 9. | 1341 | 19. | 2738 | 
| 10. | 8636 | 20. | 1953 | 
Provincia
Vespertina – 30/07/2024
Vespertina – 30/07/2024
| 1. | 8442 | 11. | 2341 | 
| 2. | 9421 | 12. | 0157 | 
| 3. | 1990 | 13. | 9527 | 
| 4. | 4580 | 14. | 2264 | 
| 5. | 1296 | 15. | 0190 | 
| 6. | 4865 | 16. | 4012 | 
| 7. | 6834 | 17. | 9109 | 
| 8. | 5965 | 18. | 5483 | 
| 9. | 3457 | 19. | 7367 | 
| 10. | 1647 | 20. | 5775 | 
Santa Fé
Vespertina – 30/07/2024
Vespertina – 30/07/2024
| 1. | 0436 | 11. | 2956 | 
| 2. | 3067 | 12. | 7575 | 
| 3. | 6041 | 13. | 0243 | 
| 4. | 8123 | 14. | 1092 | 
| 5. | 3261 | 15. | 2310 | 
| 6. | 3353 | 16. | 7027 | 
| 7. | 6214 | 17. | 8518 | 
| 8. | 3551 | 18. | 2071 | 
| 9. | 9616 | 19. | 0620 | 
| 10. | 1063 | 20. | 4058 | 
Montevideo
Matutina – 30/07/2024
Matutina – 30/07/2024
| 1. | 9661 | 11. | 4248 | 
| 2. | 8058 | 12. | 6088 | 
| 3. | 1242 | 13. | 8770 | 
| 4. | 6263 | 14. | 9479 | 
| 5. | 1507 | 15. | 3694 | 
| 6. | 4138 | 16. | 6135 | 
| 7. | 2036 | 17. | 8449 | 
| 8. | 9718 | 18. | 1624 | 
| 9. | 4097 | 19. | 4379 | 
| 10. | 0515 | 20. | 5402 | 
Entre Ríos
Vespertina – 30/07/2024
Vespertina – 30/07/2024
| 1. | 0592 | 11. | 5749 | 
| 2. | 5424 | 12. | 9511 | 
| 3. | 3700 | 13. | 4270 | 
| 4. | 8407 | 14. | 4881 | 
| 5. | 7274 | 15. | 1433 | 
| 6. | 9618 | 16. | 4848 | 
| 7. | 3467 | 17. | 7522 | 
| 8. | 9343 | 18. | 6062 | 
| 9. | 6613 | 19. | 6912 | 
| 10. | 0879 | 20. | 3589 | 
Córdoba
Vespertina – 30/07/2024
Vespertina – 30/07/2024
| 1. | 0036 | 11. | 3152 | 
| 2. | 4926 | 12. | 9858 | 
| 3. | 9797 | 13. | 3021 | 
| 4. | 0848 | 14. | 9863 | 
| 5. | 5548 | 15. | 7963 | 
| 6. | 5143 | 16. | 0777 | 
| 7. | 9229 | 17. | 1724 | 
| 8. | 4290 | 18. | 0583 | 
| 9. | 9822 | 19. | 9934 | 
| 10. | 7353 | 20. | 7505 | 

