Sorteando en vivo…
Ciudad
Vespertina – 01/08/2024
Vespertina – 01/08/2024
| 1. | 1665 | 11. | 8802 | 
| 2. | 4150 | 12. | 8929 | 
| 3. | 6642 | 13. | 1069 | 
| 4. | 9886 | 14. | 0702 | 
| 5. | 7385 | 15. | 8700 | 
| 6. | 5096 | 16. | 2848 | 
| 7. | 1843 | 17. | 0916 | 
| 8. | 9965 | 18. | 7842 | 
| 9. | 1112 | 19. | 3693 | 
| 10. | 0702 | 20. | 0579 | 
Provincia
Vespertina – 01/08/2024
Vespertina – 01/08/2024
| 1. | 9337 | 11. | 5603 | 
| 2. | 7678 | 12. | 8356 | 
| 3. | 4885 | 13. | 7557 | 
| 4. | 6864 | 14. | 3294 | 
| 5. | 2893 | 15. | 0219 | 
| 6. | 0375 | 16. | 7676 | 
| 7. | 2687 | 17. | 2341 | 
| 8. | 8304 | 18. | 4986 | 
| 9. | 5565 | 19. | 4163 | 
| 10. | 7998 | 20. | 3966 | 
Santa Fé
Vespertina – 01/08/2024
Vespertina – 01/08/2024
| 1. | 5884 | 11. | 9683 | 
| 2. | 5143 | 12. | 0933 | 
| 3. | 5264 | 13. | 5751 | 
| 4. | 1946 | 14. | 0195 | 
| 5. | 2981 | 15. | 3589 | 
| 6. | 9605 | 16. | 5720 | 
| 7. | 1148 | 17. | 5296 | 
| 8. | 9056 | 18. | 6619 | 
| 9. | 4444 | 19. | 6008 | 
| 10. | 8772 | 20. | 6835 | 
Montevideo
Matutina – 01/08/2024
Matutina – 01/08/2024
| 1. | 3068 | 11. | 2949 | 
| 2. | 4867 | 12. | 2871 | 
| 3. | 8534 | 13. | 9642 | 
| 4. | 5643 | 14. | 9067 | 
| 5. | 5594 | 15. | 1170 | 
| 6. | 0718 | 16. | 9584 | 
| 7. | 0564 | 17. | 7847 | 
| 8. | 6314 | 18. | 1769 | 
| 9. | 9843 | 19. | 1729 | 
| 10. | 3302 | 20. | 8770 | 
Entre Ríos
Vespertina – 01/08/2024
Vespertina – 01/08/2024
| 1. | 1412 | 11. | 8590 | 
| 2. | 5492 | 12. | 8198 | 
| 3. | 2058 | 13. | 0660 | 
| 4. | 2158 | 14. | 5566 | 
| 5. | 9259 | 15. | 2814 | 
| 6. | 6881 | 16. | 7663 | 
| 7. | 6440 | 17. | 7889 | 
| 8. | 7398 | 18. | 2216 | 
| 9. | 6117 | 19. | 7124 | 
| 10. | 9110 | 20. | 6544 | 
Córdoba
Vespertina – 01/08/2024
Vespertina – 01/08/2024
| 1. | 4577 | 11. | 4851 | 
| 2. | 4850 | 12. | 5506 | 
| 3. | 2143 | 13. | 0237 | 
| 4. | 1938 | 14. | 2828 | 
| 5. | 0591 | 15. | 9175 | 
| 6. | 2649 | 16. | 7396 | 
| 7. | 4528 | 17. | 9017 | 
| 8. | 1132 | 18. | 0221 | 
| 9. | 7308 | 19. | 5236 | 
| 10. | 3303 | 20. | 1016 | 

