QUINIELA NOCTURNA 09.10.23

Ciudad
Nocturna – 09/10/2023
1. 1053 11. 8263
2. 5170 12. 2946
3. 0032 13. 0951
4. 8847 14. 1489
5. 9417 15. 5188
6. 9151 16. 5556
7. 6349 17. 3758
8. 0093 18. 7851
9. 3786 19. 4522
10. 5041 20. 5122
Provincia
Nocturna – 09/10/2023
1. 0205 11. 7893
2. 0045 12. 8559
3. 5178 13. 0478
4. 1285 14. 9668
5. 3653 15. 3251
6. 5318 16. 3538
7. 6205 17. 5357
8. 0005 18. 8639
9. 8435 19. 9479
10. 3071 20. 3315
Santa Fé
Nocturna – 09/10/2023
1. 2654 11. 3779
2. 5418 12. 1622
3. 0565 13. 5408
4. 7680 14. 3142
5. 3107 15. 1260
6. 6337 16. 6642
7. 4782 17. 4837
8. 0568 18. 7171
9. 8716 19. 7142
10. 1247 20. 5951
Montevideo
Nocturna – 09/10/2023
1. 1371 11. 8697
2. 5490 12. 2531
3. 0774 13. 0978
4. 8142 14. 1190
5. 9113 15. 5691
6. 9397 16. 5402
7. 6685 17. 3413
8. 0555 18. 7859
9. 3359 19. 4891
10. 5551 20. 5763
Entre Ríos
Nocturna – 09/10/2023
1. 9550 11. 2325
2. 7528 12. 3064
3. 1850 13. 7295
4. 4278 14. 7223
5. 9009 15. 7511
6. 4114 16. 8088
7. 6249 17. 9487
8. 6388 18. 3111
9. 7241 19. 9418
10. 4270 20. 9446
Córdoba
Nocturna – 09/10/2023
1. 7649 11. 6763
2. 8907 12. 6862
3. 4105 13. 4960
4. 4078 14. 2214
5. 5612 15. 5463
6. 2021 16. 6951
7. 7090 17. 8765
8. 3377 18. 3347
9. 3755 19. 7848
10. 0855 20. 2105

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.