QUINIELA VESPERTINA 13.10.23

Ciudad
Vespertina – 13/10/2023
1. 2756 11. 4905
2. 9407 12. 9281
3. 2298 13. 5372
4. 2119 14. 0619
5. 6025 15. 2735
6. 8422 16. 9096
7. 9372 17. 2955
8. 7687 18. 0810
9. 3932 19. 4294
10. 8035 20. 0297
Provincia
Vespertina – 13/10/2023
1. 5913 11. 8541
2. 5817 12. 7654
3. 7002 13. 3514
4. 0333 14. 9637
5. 7228 15. 7216
6. 5497 16. 0282
7. 2741 17. 7232
8. 0187 18. 8514
9. 2989 19. 7293
10. 6476 20. 8074
Santa Fé
Vespertina – 13/10/2023
1. 4360 11. 1122
2. 7067 12. 1390
3. 1333 13. 7216
4. 0198 14. 6417
5. 4127 15. 8308
6. 5711 16. 8032
7. 7113 17. 2626
8. 2755 18. 8260
9. 6792 19. 4899
10. 0044 20. 0553
Montevideo
Matutina – 13/10/2023
1. 4000 11. 2962
2. 4410 12. 1144
3. 4858 13. 5560
4. 9581 14. 1180
5. 4834 15. 2655
6. 5459 16. 9758
7. 7654 17. 2878
8. 2574 18. 5445
9. 8781 19. 7391
10. 2287 20. 4667
Entre Ríos
Vespertina – 13/10/2023
1. 7235 11. 8751
2. 7002 12. 2503
3. 4635 13. 8248
4. 3744 14. 0317
5. 7922 15. 7907
6. 0828 16. 3313
7. 4982 17. 9072
8. 4296 18. 7507
9. 0213 19. 2628
10. 3294 20. 6569
Córdoba
Vespertina – 13/10/2023
1. 7356 11. 7043
2. 7174 12. 6430
3. 9338 13. 2398
4. 2757 14. 2914
5. 8824 15. 2637
6. 6269 16. 9659
7. 4652 17. 7934
8. 5630 18. 6170
9. 5892 19. 1372
10. 7819 20. 5093

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.