Ciudad
Primera – 14/10/2023
Primera – 14/10/2023
1. | 7436 | 11. | 2005 |
2. | 2272 | 12. | 6238 |
3. | 9220 | 13. | 6125 |
4. | 7995 | 14. | 3052 |
5. | 3968 | 15. | 9589 |
6. | 8239 | 16. | 3663 |
7. | 7910 | 17. | 4201 |
8. | 3264 | 18. | 3085 |
9. | 9429 | 19. | 1239 |
10. | 8388 | 20. | 5763 |
Provincia
Primera – 14/10/2023
Primera – 14/10/2023
1. | 3023 | 11. | 3878 |
2. | 9261 | 12. | 2394 |
3. | 8726 | 13. | 0711 |
4. | 9573 | 14. | 9516 |
5. | 3688 | 15. | 5571 |
6. | 7978 | 16. | 3361 |
7. | 6234 | 17. | 4778 |
8. | 2652 | 18. | 1218 |
9. | 7296 | 19. | 5993 |
10. | 3783 | 20. | 1878 |
Santa Fé
Primera – 14/10/2023
Primera – 14/10/2023
1. | 8028 | 11. | 9813 |
2. | 7890 | 12. | 7582 |
3. | 4956 | 13. | 9143 |
4. | 8389 | 14. | 1962 |
5. | 0333 | 15. | 4654 |
6. | 9182 | 16. | 9189 |
7. | 0881 | 17. | 8187 |
8. | 0334 | 18. | 7502 |
9. | 6308 | 19. | 3025 |
10. | 8269 | 20. | 7864 |
Entre Ríos
Primera – 14/10/2023
Primera – 14/10/2023
1. | 8867 | 11. | 3086 |
2. | 1884 | 12. | 9611 |
3. | 9470 | 13. | 2305 |
4. | 4675 | 14. | 3404 |
5. | 7109 | 15. | 2301 |
6. | 6553 | 16. | 3308 |
7. | 1680 | 17. | 9763 |
8. | 2428 | 18. | 2998 |
9. | 7490 | 19. | 3739 |
10. | 5883 | 20. | 5149 |
Córdoba
Primera – 14/10/2023
Primera – 14/10/2023
1. | 4014 | 11. | 6243 |
2. | 6681 | 12. | 9858 |
3. | 9165 | 13. | 8257 |
4. | 3272 | 14. | 0719 |
5. | 9360 | 15. | 3962 |
6. | 9258 | 16. | 0688 |
7. | 9657 | 17. | 6181 |
8. | 1348 | 18. | 8503 |
9. | 6706 | 19. | 5702 |
10. | 5750 | 20. | 3450 |