Ciudad
Vespertina – 16/10/2023
Vespertina – 16/10/2023
1. | 1950 | 11. | 0835 |
2. | 2359 | 12. | 8852 |
3. | 1598 | 13. | 6359 |
4. | 2774 | 14. | 5421 |
5. | 6412 | 15. | 8496 |
6. | 5552 | 16. | 2952 |
7. | 4590 | 17. | 6419 |
8. | 1357 | 18. | 7252 |
9. | 5753 | 19. | 0235 |
10. | 8698 | 20. | 4882 |
Provincia
Vespertina – 16/10/2023
Vespertina – 16/10/2023
1. | 2835 | 11. | 8906 |
2. | 0753 | 12. | 5321 |
3. | 0039 | 13. | 0192 |
4. | 0486 | 14. | 0200 |
5. | 3278 | 15. | 4390 |
6. | 2481 | 16. | 1295 |
7. | 7778 | 17. | 9426 |
8. | 4113 | 18. | 9101 |
9. | 9509 | 19. | 4918 |
10. | 7310 | 20. | 0204 |
Santa Fé
Vespertina – 16/10/2023
Vespertina – 16/10/2023
1. | 3349 | 11. | 8263 |
2. | 0010 | 12. | 2967 |
3. | 3228 | 13. | 8249 |
4. | 5035 | 14. | 3061 |
5. | 2805 | 15. | 8577 |
6. | 4449 | 16. | 6836 |
7. | 5732 | 17. | 3628 |
8. | 8833 | 18. | 1799 |
9. | 9438 | 19. | 7506 |
10. | 3577 | 20. | 3804 |
Entre Ríos
Vespertina – 16/10/2023
Vespertina – 16/10/2023
1. | 2744 | 11. | 2669 |
2. | 1937 | 12. | 5656 |
3. | 0361 | 13. | 1861 |
4. | 4897 | 14. | 2447 |
5. | 2153 | 15. | 0523 |
6. | 7252 | 16. | 9433 |
7. | 9969 | 17. | 3940 |
8. | 1222 | 18. | 4133 |
9. | 7349 | 19. | 7062 |
10. | 3620 | 20. | 9387 |
Córdoba
Vespertina – 16/10/2023
Vespertina – 16/10/2023
1. | 3236 | 11. | 3434 |
2. | 4758 | 12. | 9728 |
3. | 8581 | 13. | 9545 |
4. | 2824 | 14. | 4208 |
5. | 8118 | 15. | 4183 |
6. | 9550 | 16. | 0468 |
7. | 9914 | 17. | 7829 |
8. | 2705 | 18. | 7031 |
9. | 6251 | 19. | 0854 |
10. | 5943 | 20. | 7070 |