Ciudad
Matutina – 21/10/2023
Matutina – 21/10/2023
1. | 7482 | 11. | 6471 |
2. | 1986 | 12. | 7905 |
3. | 1754 | 13. | 0341 |
4. | 4058 | 14. | 6094 |
5. | 2236 | 15. | 7612 |
6. | 2756 | 16. | 1258 |
7. | 7892 | 17. | 8769 |
8. | 4692 | 18. | 0053 |
9. | 4747 | 19. | 5800 |
10. | 7282 | 20. | 9920 |
Provincia
Matutina – 21/10/2023
Matutina – 21/10/2023
1. | 5610 | 11. | 0588 |
2. | 1693 | 12. | 9997 |
3. | 1651 | 13. | 3088 |
4. | 8582 | 14. | 8830 |
5. | 1912 | 15. | 4836 |
6. | 5036 | 16. | 4471 |
7. | 5356 | 17. | 7779 |
8. | 0906 | 18. | 2973 |
9. | 0239 | 19. | 3871 |
10. | 4937 | 20. | 2503 |
Santa Fé
Matutina – 21/10/2023
Matutina – 21/10/2023
1. | 9439 | 11. | 3297 |
2. | 3019 | 12. | 4245 |
3. | 9140 | 13. | 2364 |
4. | 1009 | 14. | 1400 |
5. | 7975 | 15. | 5753 |
6. | 3329 | 16. | 4314 |
7. | 5112 | 17. | 0526 |
8. | 2841 | 18. | 6031 |
9. | 0497 | 19. | 1983 |
10. | 2422 | 20. | 0652 |
Entre Ríos
Matutina – 21/10/2023
Matutina – 21/10/2023
1. | 0342 | 11. | 4724 |
2. | 5769 | 12. | 5166 |
3. | 6778 | 13. | 1802 |
4. | 6520 | 14. | 7890 |
5. | 7735 | 15. | 8347 |
6. | 8015 | 16. | 0803 |
7. | 0592 | 17. | 0242 |
8. | 9257 | 18. | 1939 |
9. | 3104 | 19. | 9740 |
10. | 4998 | 20. | 8524 |
Córdoba
Matutina – 21/10/2023
Matutina – 21/10/2023
1. | 2395 | 11. | 1020 |
2. | 7254 | 12. | 3229 |
3. | 2330 | 13. | 7930 |
4. | 7643 | 14. | 1349 |
5. | 1334 | 15. | 7452 |
6. | 7749 | 16. | 6441 |
7. | 3603 | 17. | 9401 |
8. | 1456 | 18. | 3735 |
9. | 3153 | 19. | 9719 |
10. | 5689 | 20. | 6922 |