QUINIELA Nocturna – 21/10/2023

Ciudad
Nocturna – 21/10/2023
1. 0530 11. 6200
2. 8431 12. 7791
3. 6894 13. 7463
4. 9199 14. 4152
5. 3387 15. 2086
6. 0790 16. 9136
7. 4221 17. 0307
8. 2440 18. 9366
9. 0458 19. 9118
10. 4246 20. 1517
Provincia
Nocturna – 21/10/2023
1. 5145 11. 2379
2. 0272 12. 1487
3. 7151 13. 1424
4. 7788 14. 4080
5. 2469 15. 9748
6. 3724 16. 3268
7. 7932 17. 4136
8. 9596 18. 8680
9. 6041 19. 1550
10. 8178 20. 1197
Santa Fé
Nocturna – 21/10/2023
1. 37625 11. 58635
2. 06325 12. 25774
3. 00916 13. 33665
4. 49639 14. 55707
5. 50955 15. 58764
6. 57050 16. 30621
7. 05206 17. 45046
8. 26752 18. 57318
9. 23936 19. 04340
10. 57737 20. 08276
Montevideo
Nocturna – 21/10/2023
1. 0138 11. 6466
2. 8300 12. 7554
3. 6752 13. 7567
4. 9024 14. 4386
5. 3270 15. 2181
6. 0321 16. 9841
7. 4228 17. 0620
8. 2070 18. 9008
9. 0532 19. 9339
10. 4848 20. 1271
Entre Ríos
Nocturna – 21/10/2023
1. 7862 11. 1601
2. 2496 12. 8212
3. 1704 13. 8106
4. 0419 14. 3832
5. 0298 15. 1841
6. 9314 16. 2182
7. 5259 17. 0612
8. 5423 18. 0053
9. 6896 19. 1353
10. 3440 20. 2009
Córdoba
Nocturna – 21/10/2023
1. 7763 11. 6094
2. 7521 12. 2244
3. 6347 13. 8184
4. 1210 14. 8108
5. 0163 15. 0011
6. 7113 16. 9951
7. 8034 17. 1343
8. 1157 18. 8544
9. 5324 19. 8229
10. 4699 20. 6797

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.