Ciudad
La Previa – 24/10/2023
La Previa – 24/10/2023
1. | 6136 | 11. | 0763 |
2. | 0791 | 12. | 3118 |
3. | 6749 | 13. | 2342 |
4. | 9449 | 14. | 4661 |
5. | 2408 | 15. | 6112 |
6. | 6059 | 16. | 6227 |
7. | 1663 | 17. | 9734 |
8. | 6683 | 18. | 0754 |
9. | 1193 | 19. | 7121 |
10. | 5003 | 20. | 3396 |
Provincia
La Previa – 24/10/2023
La Previa – 24/10/2023
1. | 3045 | 11. | 2794 |
2. | 5571 | 12. | 7218 |
3. | 8541 | 13. | 3803 |
4. | 5515 | 14. | 1676 |
5. | 6367 | 15. | 6274 |
6. | 2730 | 16. | 6589 |
7. | 5098 | 17. | 4344 |
8. | 6341 | 18. | 7889 |
9. | 9094 | 19. | 7182 |
10. | 8976 | 20. | 7813 |
Santa Fé
La Previa – 24/10/2023
La Previa – 24/10/2023
1. | 6086 | 11. | 0957 |
2. | 8751 | 12. | 5122 |
3. | 0810 | 13. | 7946 |
4. | 5287 | 14. | 7893 |
5. | 0662 | 15. | 2741 |
6. | 8096 | 16. | 0619 |
7. | 0657 | 17. | 3253 |
8. | 6067 | 18. | 3911 |
9. | 9381 | 19. | 6493 |
10. | 0688 | 20. | 0580 |
Entre Ríos
La Previa – 24/10/2023
La Previa – 24/10/2023
1. | 5970 | 11. | 5031 |
2. | 6656 | 12. | 6139 |
3. | 1076 | 13. | 5851 |
4. | 2149 | 14. | 0381 |
5. | 4170 | 15. | 5820 |
6. | 3494 | 16. | 5757 |
7. | 5924 | 17. | 9368 |
8. | 6203 | 18. | 6533 |
9. | 3861 | 19. | 1323 |
10. | 5327 | 20. | 7269 |
Córdoba
La Previa – 24/10/2023
La Previa – 24/10/2023
1. | 0131 | 11. | 1046 |
2. | 9272 | 12. | 1372 |
3. | 0298 | 13. | 1561 |
4. | 1257 | 14. | 2497 |
5. | 6120 | 15. | 8897 |
6. | 7516 | 16. | 3244 |
7. | 9813 | 17. | 1606 |
8. | 4735 | 18. | 6728 |
9. | 5892 | 19. | 2435 |
10. | 5056 | 20. | 318 |