Ciudad
Nocturna – 23/10/2023
Nocturna – 23/10/2023
1. | 5952 | 11. | 7954 |
2. | 1381 | 12. | 0139 |
3. | 6005 | 13. | 7075 |
4. | 2155 | 14. | 3146 |
5. | 9933 | 15. | 8314 |
6. | 5310 | 16. | 8441 |
7. | 1430 | 17. | 7485 |
8. | 1653 | 18. | 3214 |
9. | 1972 | 19. | 9180 |
10. | 3754 | 20. | 1642 |
Provincia
Nocturna – 23/10/2023
Nocturna – 23/10/2023
1. | 5110 | 11. | 6819 |
2. | 2966 | 12. | 6087 |
3. | 3338 | 13. | 9929 |
4. | 0561 | 14. | 5128 |
5. | 6153 | 15. | 0455 |
6. | 8221 | 16. | 4054 |
7. | 5143 | 17. | 2972 |
8. | 4909 | 18. | 7787 |
9. | 8565 | 19. | 9873 |
10. | 4032 | 20. | 9499 |
Santa Fé
Nocturna – 23/10/2023
Nocturna – 23/10/2023
1. | 7080 | 11. | 5602 |
2. | 5927 | 12. | 4174 |
3. | 0328 | 13. | 7426 |
4. | 0250 | 14. | 1057 |
5. | 6013 | 15. | 3549 |
6. | 7714 | 16. | 5577 |
7. | 0703 | 17. | 8816 |
8. | 6410 | 18. | 3522 |
9. | 8731 | 19. | 8313 |
10. | 4057 | 20. | 4140 |
Montevideo
Nocturna – 23/10/2023
Nocturna – 23/10/2023
1. | 5021 | 11. | 7894 |
2. | 1471 | 12. | 0610 |
3. | 6065 | 13. | 7456 |
4. | 2285 | 14. | 3686 |
5. | 9547 | 15. | 8676 |
6. | 5266 | 16. | 8665 |
7. | 1668 | 17. | 7575 |
8. | 1936 | 18. | 3755 |
9. | 1240 | 19. | 9557 |
10. | 3249 | 20. | 1988 |
Entre Ríos
Nocturna – 23/10/2023
Nocturna – 23/10/2023
1. | 5877 | 11. | 1215 |
2. | 8599 | 12. | 3215 |
3. | 9407 | 13. | 0170 |
4. | 9410 | 14. | 2453 |
5. | 1174 | 15. | 6245 |
6. | 6104 | 16. | 7281 |
7. | 2142 | 17. | 8140 |
8. | 1262 | 18. | 4791 |
9. | 0273 | 19. | 9939 |
10. | 7364 | 20. | 0771 |
Córdoba
Nocturna – 23/10/2023
Nocturna – 23/10/2023
1. | 6270 | 11. | 8870 |
2. | 2658 | 12. | 2594 |
3. | 7653 | 13. | 9330 |
4. | 4495 | 14. | 6497 |
5. | 3065 | 15. | 9044 |
6. | 9239 | 16. | 2038 |
7. | 2200 | 17. | 1235 |
8. | 8278 | 18. | 5687 |
9. | 4011 | 19. | 3404 |
10. | 7533 | 20. | 1994 |