QUINIELA Vespertina – 24/10/2023

Ciudad
Vespertina – 24/10/2023
1. 2910 11. 9100
2. 1385 12. 5821
3. 8417 13. 2060
4. 4851 14. 2333
5. 1764 15. 3842
6. 4634 16. 3414
7. 7635 17. 9347
8. 9048 18. 4736
9. 0444 19. 8544
10. 7392 20. 7009
Provincia
Vespertina – 24/10/2023
1. 4564 11. 7798
2. 1610 12. 8698
3. 8775 13. 8317
4. 4224 14. 8655
5. 1700 15. 7674
6. 0592 16. 7798
7. 6863 17. 5058
8. 7481 18. 8275
9. 5107 19. 1262
10. 0442 20. 5755
Santa Fé
Vespertina – 24/10/2023
1. 8441 11. 7450
2. 6304 12. 4766
3. 2168 13. 8031
4. 6204 14. 4218
5. 0795 15. 5094
6. 9079 16. 8912
7. 1051 17. 8092
8. 3471 18. 6732
9. 9479 19. 4513
10. 7978 20. 2763
Montevideo
Matutina – 24/10/2023
1. 4290 11. 0140
2. 2291 12. 8829
3. 3841 13. 8200
4. 9566 14. 7423
5. 1371 15. 8266
6. 9413 16. 2324
7. 8464 17. 3833
8. 9331 18. 7677
9. 8389 19. 1235
10. 4215 20. 8850
Entre Ríos
Vespertina – 24/10/2023
1. 2172 11. 8524
2. 2877 12. 5055
3. 5999 13. 5050
4. 3582 14. 2446
5. 6461 15. 8385
6. 6374 16. 1222
7. 9317 17. 0756
8. 8490 18. 3825
9. 3754 19. 5463
10. 1156 20. 3741
Córdoba
Vespertina – 24/10/2023
1. 0637 11. 3480
2. 4960 12. 6286
3. 7800 13. 5801
4. 8786 14. 6196
5. 2455 15. 4898
6. 5740 16. 6610
7. 3162 17. 2253
8. 9179 18. 3561
9. 5001 19. 4983
10. 0121 20. 1092

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.