Sorteando en vivo…
VESPERTINA
Ciudad
Vespertina – 27/10/2023
Vespertina – 27/10/2023
1. | 6439 | 11. | 1247 |
2. | 6369 | 12. | 5688 |
3. | 4466 | 13. | 8571 |
4. | 9834 | 14. | 6115 |
5. | 3948 | 15. | 0539 |
6. | 2817 | 16. | 2399 |
7. | 7726 | 17. | 9281 |
8. | 8614 | 18. | 2667 |
9. | 8808 | 19. | 2029 |
10. | 0325 | 20. | 9916 |
Provincia
Vespertina – 27/10/2023
Vespertina – 27/10/2023
1. | 9721 | 11. | 1097 |
2. | 4897 | 12. | 1171 |
3. | 3967 | 13. | 0471 |
4. | 4950 | 14. | 8438 |
5. | 9978 | 15. | 1376 |
6. | 0651 | 16. | 9689 |
7. | 1613 | 17. | 0192 |
8. | 9328 | 18. | 5927 |
9. | 2142 | 19. | 1519 |
10. | 5088 | 20. | 7020 |
Santa Fé
Vespertina – 27/10/2023
Vespertina – 27/10/2023
1. | 6003 | 11. | 6085 |
2. | 9238 | 12. | 7598 |
3. | 7895 | 13. | 1902 |
4. | 5329 | 14. | 3324 |
5. | 0810 | 15. | 7803 |
6. | 3541 | 16. | 8149 |
7. | 8706 | 17. | 8900 |
8. | 8220 | 18. | 4335 |
9. | 7688 | 19. | 0654 |
10. | 2238 | 20. | 1978 |
Montevideo
Matutina – 27/10/2023
Matutina – 27/10/2023
1. | 1209 | 11. | 7870 |
2. | 8343 | 12. | 1962 |
3. | 5376 | 13. | 6413 |
4. | 5927 | 14. | 4324 |
5. | 8436 | 15. | 4043 |
6. | 4066 | 16. | 6156 |
7. | 9605 | 17. | 6152 |
8. | 5658 | 18. | 3074 |
9. | 4541 | 19. | 9633 |
10. | 1798 | 20. | 4601 |
Entre Ríos
Vespertina – 27/10/2023
Vespertina – 27/10/2023
1. | 8856 | 11. | 2580 |
2. | 1872 | 12. | 0032 |
3. | 7236 | 13. | 1387 |
4. | 6899 | 14. | 3898 |
5. | 7063 | 15. | 5571 |
6. | 9370 | 16. | 6611 |
7. | 7787 | 17. | 2488 |
8. | 4479 | 18. | 9423 |
9. | 1238 | 19. | 1981 |
10. | 4374 | 20. | 7055 |
Córdoba
Vespertina – 27/10/2023
Vespertina – 27/10/2023
1. | 1591 | 11. | 4547 |
2. | 5255 | 12. | 5114 |
3. | 4786 | 13. | 7836 |
4. | 1704 | 14. | 7515 |
5. | 4098 | 15. | 9980 |
6. | 2458 | 16. | 8254 |
7. | 1026 | 17. | 2494 |
8. | 9981 | 18. | 5865 |
9. | 5054 | 19. | 5023 |
10. | 0706 | 20. | 1742 |