QUINIELA Vespertina – 28/10/2023

Ciudad
Vespertina – 28/10/2023
1. 8316 11. 2588
2. 7311 12. 3960
3. 3811 13. 1005
4. 0696 14. 4454
5. 6973 15. 9758
6. 1706 16. 4576
7. 5479 17. 7697
8. 3871 18. 0035
9. 4342 19. 7827
10. 0721 20. 3564
Provincia
Vespertina – 28/10/2023
1. 2987 11. 2004
2. 1527 12. 8553
3. 0869 13. 1930
4. 8972 14. 0617
5. 2496 15. 1997
6. 2948 16. 8069
7. 3470 17. 3687
8. 2854 18. 0882
9. 6368 19. 6054
10. 7391 20. 7329
Santa Fé
Vespertina – 28/10/2023
1. 5166 11. 6399
2. 7896 12. 3863
3. 1229 13. 8409
4. 0079 14. 9525
5. 3631 15. 0162
6. 5351 16. 9519
7. 5238 17. 0652
8. 9656 18. 1475
9. 0051 19. 3939
10. 9056 20. 2438
Entre Ríos
Vespertina – 28/10/2023
1. 6746 11. 0123
2. 7832 12. 2656
3. 1825 13. 9068
4. 9663 14. 7284
5. 4770 15. 4359
6. 0682 16. 9438
7. 6390 17. 3985
8. 5770 18. 6086
9. 9908 19. 7541
10. 6750 20. 7041
Córdoba
Vespertina – 28/10/2023
1. 2180 11. 7093
2. 9904 12. 5686
3. 8452 13. 2131
4. 9636 14. 6090
5. 5300 15. 2597
6. 7668 16. 9522
7. 8507 17. 2227
8. 5219 18. 2057
9. 7368 19. 0207
10. 5239 20. 9225

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.