QUINIELA Vespertina – 30/10/2023

Ciudad
Vespertina – 30/10/2023
1. 4851 11. 5684
2. 1719 12. 3247
3. 7181 13. 4360
4. 4527 14. 9087
5. 4662 15. 6814
6. 9831 16. 0300
7. 3228 17. 4970
8. 8408 18. 2564
9. 7054 19. 5618
10. 3065 20. 9802
Provincia
Vespertina – 30/10/2023
1. 3928 11. 4285
2. 6452 12. 8797
3. 2656 13. 6680
4. 6346 14. 8259
5. 6591 15. 0948
6. 8923 16. 8945
7. 3404 17. 1080
8. 0065 18. 6815
9. 1965 19. 9419
10. 5877 20. 0611
Santa Fé
Vespertina – 30/10/2023
1. 7254 11. 6073
2. 1618 12. 7053
3. 0904 13. 5357
4. 9330 14. 8138
5. 2487 15. 0025
6. 7300 16. 3701
7. 1248 17. 5617
8. 6058 18. 5389
9. 5605 19. 1504
10. 6888 20. 6891
Montevideo
Matutina – 30/10/2023
1. 6756 11. 3901
2. 8672 12. 5697
3. 2935 13. 1633
4. 4523 14. 2600
5. 0174 15. 8555
6. 0502 16. 7443
7. 1480 17. 6022
8. 0647 18. 7517
9. 9679 19. 4394
10. 0518 20. 6137
Entre Ríos
Vespertina – 30/10/2023
1. 9623 11. 8260
2. 4494 12. 2262
3. 3260 13. 6604
4. 0983 14. 3855
5. 8536 15. 4174
6. 9573 16. 0739
7. 9474 17. 8232
8. 2268 18. 4672
9. 8177 19. 2456
10. 3445 20. 8158
Córdoba
Vespertina – 30/10/2023
1. 9792 11. 3435
2. 3576 12. 0853
3. 0150 13. 2066
4. 4175 14. 5978
5. 8687 15. 3154
6. 3872 16. 5781
7. 3531 17. 2041
8. 4998 18. 5793
9. 8491 19. 2785
10. 2246 20. 7033

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.