QUINIELA Vespertina – 31/10/2023

Ciudad

1. 3353 11. 4624
2. 3688 12. 0290
3. 9011 13. 6697
4. 1358 14. 1407
5. 1822 15. 5307
6. 8063 16. 8002
7. 1292 17. 1414
8. 2417 18. 2139
9. 2157 19. 2043
10. 0653 20. 3944
Provincia
Vespertina – 31/10/2023
1. 6508 11. 0978
2. 3640 12. 7150
3. 3111 13. 9868
4. 5842 14. 4483
5. 4563 15. 8676
6. 4365 16. 9020
7. 3882 17. 8749
8. 5431 18. 6752
9. 4353 19. 8311
10. 4600 20. 1303
Santa Fé
Vespertina – 31/10/2023
1. 9599 11. 7953
2. 2526 12. 0452
3. 3760 13. 8948
4. 6402 14. 1828
5. 4980 15. 3500
6. 0904 16. 0316
7. 9800 17. 5185
8. 1073 18. 6775
9. 5795 19. 1974
10. 1151 20. 2540
Montevideo
Matutina – 31/10/2023
1. 7207 11. 5372
2. 8495 12. 3345
3. 4300 13. 5357
4. 5194 14. 0533
5. 8439 15. 3240
6. 2285 16. 3724
7. 0373 17. 6249
8. 0438 18. 8770
9. 4159 19. 2703
10. 2745 20. 3866
Entre Ríos
Vespertina – 31/10/2023
1. 3708 11. 2093
2. 0511 12. 6665
3. 3431 13. 7347
4. 1492 14. 1170
5. 6621 15. 0274
6. 9439 16. 5586
7. 6822 17. 8158
8. 1064 18. 2192
9. 9429 19. 9141
10. 3839 20. 4004
Córdoba
Vespertina – 31/10/2023
1. 0377 11. 0573
2. 4489 12. 1418
3. 9155 13. 4784
4. 8577 14. 0813
5. 2696 15. 9963
6. 4103 16. 8202
7. 1917 17. 3852
8. 1874 18. 9593
9. 1542 19. 6410
10. 2512 20. 4612

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.