Sorteando en vivo…
Ciudad
Vespertina – 01/11/2023
Vespertina – 01/11/2023
1. | 1732 | 11. | 1425 |
2. | 7976 | 12. | 9160 |
3. | 8947 | 13. | 0600 |
4. | 0914 | 14. | 8593 |
5. | 5799 | 15. | 9363 |
6. | 3122 | 16. | 9418 |
7. | 3451 | 17. | 2767 |
8. | 7416 | 18. | 8310 |
9. | 2391 | 19. | 6374 |
10. | 1109 | 20. | 5395 |
Provincia
Vespertina – 01/11/2023
Vespertina – 01/11/2023
1. | 9505 | 11. | 7949 |
2. | 2588 | 12. | 5380 |
3. | 7525 | 13. | 7686 |
4. | 2114 | 14. | 0788 |
5. | 8542 | 15. | 9648 |
6. | 1278 | 16. | 6350 |
7. | 8448 | 17. | 7627 |
8. | 2362 | 18. | 1673 |
9. | 8012 | 19. | 5945 |
10. | 8861 | 20. | 9635 |
Santa Fé
Vespertina – 01/11/2023
Vespertina – 01/11/2023
1. | 8376 | 11. | 6024 |
2. | 4698 | 12. | 1351 |
3. | 9115 | 13. | 9463 |
4. | 6931 | 14. | 7564 |
5. | 2299 | 15. | 9236 |
6. | 5889 | 16. | 3519 |
7. | 6750 | 17. | 6111 |
8. | 6877 | 18. | 0405 |
9. | 0071 | 19. | 2545 |
10. | 5340 | 20. | 6722 |
Montevideo
Matutina – 01/11/2023
Matutina – 01/11/2023
1. | 8588 | 11. | 5333 |
2. | 8679 | 12. | 8672 |
3. | 8765 | 13. | 1552 |
4. | 1002 | 14. | 0073 |
5. | 0752 | 15. | 0799 |
6. | 4093 | 16. | 8737 |
7. | 9062 | 17. | 4325 |
8. | 8769 | 18. | 9086 |
9. | 8724 | 19. | 6753 |
10. | 1565 | 20. | 6054 |
Entre Ríos
Vespertina – 01/11/2023
Vespertina – 01/11/2023
1. | 6452 | 11. | 8555 |
2. | 3008 | 12. | 7573 |
3. | 2565 | 13. | 9361 |
4. | 1374 | 14. | 6526 |
5. | 4592 | 15. | 3674 |
6. | 5022 | 16. | 6193 |
7. | 0548 | 17. | 7537 |
8. | 7087 | 18. | 8344 |
9. | 8317 | 19. | 4922 |
10. | 6666 | 20. | 8406 |
Córdoba
Vespertina – 01/11/2023
Vespertina – 01/11/2023
1. | 9206 | 11. | 0154 |
2. | 4404 | 12. | 4691 |
3. | 9132 | 13. | 7601 |
4. | 8293 | 14. | 0849 |
5. | 5166 | 15. | 3467 |
6. | 3880 | 16. | 7470 |
7. | 5552 | 17. | 1881 |
8. | 1210 | 18. | 8460 |
9. | 8577 | 19. | 4042 |
10. | 8463 | 20. | 9244 |