LOCALIDADES | MM CAIDOS | GRANIZO CAIDO | MES 11 | DIA 02 | HORA 8:00 | AÑO 23 |
VERA | 15 mm | NO | “ | “ | “ | |
CALCHAQUI | 10mm | NO | “ | “ | “ | |
FORTIN OLMOS | 34 mm | NO | “ | “ | “ | |
MARGARITA | 05mm | NO | “ | “ | “ | |
LA GALLARETA | 15mm | NO | “ | “ | “ | |
INTIYACO | 10mm | NO | “ | “ | “ | |
TARTAGAL | 15mm | NO | “ | “ | “ | |
LOS AMORES | 15mm | NO | “ | “ | “ | |
CDA .OMBU | 10mm | NO | “ | “ | “ | |
GARABATO | 15mm | NO | “ | “ | “ | |
GOLONDRINA | 11mm | NO | “ | “ | “ | |
TOBA | 15mm | NO | “ | “ | “ | |
SANTA LUCIA | 15mm | NO | “ | “ | “ | |
SANTA FELICIA | – | NO | “ | “ | “ |
Nov 02