Sorteando en vivo…
Ciudad
Nocturna – 01/11/2023
Nocturna – 01/11/2023
1. | 6160 | 11. | 0331 |
2. | 8286 | 12. | 6389 |
3. | 8738 | 13. | 6904 |
4. | 0854 | 14. | 9539 |
5. | 1596 | 15. | 4247 |
6. | 7762 | 16. | 7439 |
7. | 6326 | 17. | 2689 |
8. | 4513 | 18. | 2040 |
9. | 1243 | 19. | 6857 |
10. | 1133 | 20. | 7913 |
Provincia
Nocturna – 01/11/2023
Nocturna – 01/11/2023
1. | 9475 | 11. | 8715 |
2. | 8048 | 12. | 7390 |
3. | 3770 | 13. | 0687 |
4. | 9087 | 14. | 4932 |
5. | 2325 | 15. | 9182 |
6. | 9748 | 16. | 2529 |
7. | 3272 | 17. | 8832 |
8. | 6243 | 18. | 7764 |
9. | 1885 | 19. | 0500 |
10. | 3406 | 20. | 1226 |
Santa Fé
Vespertina – 01/11/2023
Vespertina – 01/11/2023
1. | 8376 | 11. | 6024 |
2. | 4698 | 12. | 1351 |
3. | 9115 | 13. | 9463 |
4. | 6931 | 14. | 7564 |
5. | 2299 | 15. | 9236 |
6. | 5889 | 16. | 3519 |
7. | 6750 | 17. | 6111 |
8. | 6877 | 18. | 0405 |
9. | 0071 | 19. | 2545 |
10. | 5340 | 20. | 6722 |
Montevideo
Nocturna – 01/11/2023
Nocturna – 01/11/2023
1. | 6620 | 11. | 0686 |
2. | 8483 | 12. | 6442 |
3. | 8241 | 13. | 6203 |
4. | 0092 | 14. | 9555 |
5. | 1344 | 15. | 4621 |
6. | 7763 | 16. | 7756 |
7. | 6245 | 17. | 2376 |
8. | 4823 | 18. | 2284 |
9. | 1852 | 19. | 6314 |
10. | 1703 | 20. | 7939 |
Entre Ríos
Nocturna – 01/11/2023
Nocturna – 01/11/2023
1. | 9118 | 11. | 2476 |
2. | 8892 | 12. | 8828 |
3. | 5237 | 13. | 6951 |
4. | 6942 | 14. | 7688 |
5. | 0925 | 15. | 8009 |
6. | 8004 | 16. | 4244 |
7. | 6790 | 17. | 6427 |
8. | 0251 | 18. | 0430 |
9. | 3190 | 19. | 4681 |
10. | 3958 | 20. | 8590 |
Córdoba
Nocturna – 01/11/2023
Nocturna – 01/11/2023
1. | 14922 | 11. | 45221 |
2. | 44188 | 12. | 08328 |
3. | 05848 | 13. | 46091 |
4. | 07851 | 14. | 31732 |
5. | 48980 | 15. | 01932 |
6. | 21952 | 16. | 45043 |
7. | 44036 | 17. | 29497 |
8. | 26955 | 18. | 45278 |
9. | 11340 | 19. | 38579 |
10. | 12137 | 20. | 44801 |