Sorteando en vivo…
Ciudad
Vespertina – 02/11/2023
Vespertina – 02/11/2023
1. | 8276 | 11. | 0646 |
2. | 9890 | 12. | 0736 |
3. | 9682 | 13. | 7608 |
4. | 5384 | 14. | 3829 |
5. | 7410 | 15. | 4691 |
6. | 3462 | 16. | 1831 |
7. | 4211 | 17. | 2524 |
8. | 4047 | 18. | 1859 |
9. | 9792 | 19. | 1929 |
10. | 6848 | 20. | 8589 |
Provincia
Vespertina – 02/11/2023
Vespertina – 02/11/2023
1. | 3585 | 11. | 4215 |
2. | 4747 | 12. | 9394 |
3. | 6309 | 13. | 9323 |
4. | 4791 | 14. | 1601 |
5. | 4570 | 15. | 9321 |
6. | 5581 | 16. | 7933 |
7. | 2396 | 17. | 5842 |
8. | 9795 | 18. | 2506 |
9. | 3231 | 19. | 0734 |
10. | 0726 | 20. | 9375 |
Santa Fé
Vespertina – 02/11/2023
Vespertina – 02/11/2023
1. | 9374 | 11. | 6165 |
2. | 0510 | 12. | 4517 |
3. | 5868 | 13. | 1858 |
4. | 0444 | 14. | 7994 |
5. | 0081 | 15. | 5174 |
6. | 1985 | 16. | 5439 |
7. | 1162 | 17. | 7970 |
8. | 8397 | 18. | 7899 |
9. | 2586 | 19. | 0816 |
10. | 8120 | 20. | 6088 |
Entre Ríos
Vespertina – 02/11/2023
Vespertina – 02/11/2023
1. | 6440 | 11. | 8985 |
2. | 5808 | 12. | 3872 |
3. | 1945 | 13. | 1807 |
4. | 1520 | 14. | 4433 |
5. | 2545 | 15. | 9763 |
6. | 5720 | 16. | 2234 |
7. | 7698 | 17. | 5225 |
8. | 0680 | 18. | 9889 |
9. | 3929 | 19. | 6753 |
10. | 6293 | 20. | 0413 |
Córdoba
Vespertina – 02/11/2023
Vespertina – 02/11/2023
1. | 6441 | 11. | 4724 |
2. | 3717 | 12. | 7289 |
3. | 6763 | 13. | 4396 |
4. | 1366 | 14. | 2955 |
5. | 9385 | 15. | 6923 |
6. | 2213 | 16. | 4173 |
7. | 9521 | 17. | 3241 |
8. | 2337 | 18. | 7288 |
9. | 8701 | 19. | 2120 |
10. | 1035 | 20. | 6848 |