Sorteando en vivo…
Ciudad
Nocturna – 02/11/2023
Nocturna – 02/11/2023
1. | 2544 | 11. | 1400 |
2. | 8146 | 12. | 7762 |
3. | 7052 | 13. | 4577 |
4. | 2966 | 14. | 5503 |
5. | 0612 | 15. | 8275 |
6. | 2377 | 16. | 8771 |
7. | 5202 | 17. | 9321 |
8. | 2586 | 18. | —- |
9. | 8830 | 19. | 6899 |
10. | 9288 | 20. | 0895 |
Provincia
Nocturna – 02/11/2023
Nocturna – 02/11/2023
1. | 2293 | 11. | 2258 |
2. | 3321 | 12. | 1555 |
3. | 4187 | 13. | 9227 |
4. | 5091 | 14. | 0940 |
5. | 8186 | 15. | 7648 |
6. | 4213 | 16. | 1951 |
7. | 0400 | 17. | 6951 |
8. | 9268 | 18. | 9546 |
9. | 0332 | 19. | 7542 |
10. | 6782 | 20. | 8173 |
Santa Fé
Nocturna – 02/11/2023
Nocturna – 02/11/2023
1. | 3884 | 11. | 0336 |
2. | 8371 | 12. | 7481 |
3. | 1401 | 13. | 8871 |
4. | 5523 | 14. | 9007 |
5. | 8834 | 15. | 0414 |
6. | 2200 | 16. | 4912 |
7. | 9210 | 17. | 3517 |
8. | 5233 | 18. | 1263 |
9. | 7983 | 19. | 8121 |
10. | 9536 | 20. | 8145 |
Entre Ríos
Vespertina – 02/11/2023
Vespertina – 02/11/2023
1. | 6440 | 11. | 8985 |
2. | 5808 | 12. | 3872 |
3. | 1945 | 13. | 1807 |
4. | 1520 | 14. | 4433 |
5. | 2545 | 15. | 9763 |
6. | 5720 | 16. | 2234 |
7. | 7698 | 17. | 5225 |
8. | 0680 | 18. | 9889 |
9. | 3929 | 19. | 6753 |
10. | 6293 | 20. | 0413 |
Córdoba
Nocturna – 02/11/2023
Nocturna – 02/11/2023
1. | 0388 | 11. | 7650 |
2. | 4978 | 12. | 9576 |
3. | 7593 | 13. | 3986 |
4. | 0698 | 14. | 6733 |
5. | 5859 | 15. | 6779 |
6. | 6575 | 16. | 8891 |
7. | 0086 | 17. | 0116 |
8. | 1590 | 18. | 8620 |
9. | 4010 | 19. | 4324 |
10. | 2040 | 20. | 9087 |