QUINIELA Matutina – 04/11/2023

Sorteando en vivo…
Ciudad
Matutina – 04/11/2023
1. 4637 11. 6002
2. 1714 12. 9458
3. 5592 13. 1087
4. 7361 14. 6648
5. 6082 15. 0104
6. 7152 16. 7089
7. 8348 17. 3632
8. 9750 18. 2875
9. 2244 19. 4174
10. 8654 20. 3419
Provincia
Matutina – 04/11/2023
1. 9777 11. 4713
2. 9576 12. 7527
3. 5670 13. 7733
4. 7218 14. 5601
5. 4274 15. 4656
6. 7946 16. 5527
7. 3453 17. 3009
8. 4720 18. 7462
9. 4447 19. 4565
10. 7419 20. 5889
Santa Fé
Matutina – 04/11/2023
1. 6428 11. 1576
2. 1758 12. 1090
3. 2735 13. 9820
4. 2004 14. 2822
5. 0361 15. 8460
6. 6218 16. 1976
7. 9126 17. 0482
8. 3135 18. 3024
9. 8899 19. 4366
10. 4235 20. 9258
Entre Ríos
Matutina – 04/11/2023
1. 5837 11. 2027
2. 9692 12. 5795
3. 1214 13. 8992
4. 7702 14. 0513
5. 3684 15. 8457
6. 1453 16. 3278
7. 2917 17. 6799
8. 6951 18. 5374
9. 0796 19. 2242
10. 4815 20. 0658
Córdoba
Matutina – 04/11/2023
1. 1691 11. 8898
2. 2926 12. 1815
3. 4956 13. 6537
4. 7114 14. 1399
5. 3593 15. 0465
6. 4854 16. 3734
7. 9518 17. 5834
8. 5802 18. 2641
9. 0464 19. 0051
10. 1834 20. 7708

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.