Sorteando en vivo…
Ciudad
Vespertina – 20/11/2023
Vespertina – 20/11/2023
1. | 5650 | 11. | 4456 |
2. | 2605 | 12. | 3043 |
3. | 9647 | 13. | 7644 |
4. | 2588 | 14. | 1431 |
5. | 5421 | 15. | 3953 |
6. | 9814 | 16. | 9879 |
7. | 6963 | 17. | 0558 |
8. | 3805 | 18. | 4088 |
9. | 9483 | 19. | 9217 |
10. | 6426 | 20. | 0949 |
Provincia
Vespertina – 20/11/2023
Vespertina – 20/11/2023
1. | 9062 | 11. | 8075 |
2. | 7464 | 12. | 0411 |
3. | 1345 | 13. | 6786 |
4. | 5638 | 14. | 3314 |
5. | 8649 | 15. | 3137 |
6. | 1210 | 16. | 1332 |
7. | 3927 | 17. | 5219 |
8. | 3178 | 18. | 0422 |
9. | 3458 | 19. | 1032 |
10. | 5448 | 20. | 6581 |
Santa Fé
Vespertina – 20/11/2023
Vespertina – 20/11/2023
1. | 8631 | 11. | 5792 |
2. | 8425 | 12. | 4415 |
3. | 9285 | 13. | 7230 |
4. | 5964 | 14. | 5216 |
5. | 8872 | 15. | 0069 |
6. | 6107 | 16. | 7612 |
7. | 4644 | 17. | 2186 |
8. | 8767 | 18. | 2477 |
9. | 3314 | 19. | 0916 |
10. | 2850 | 20. | 1602 |
Montevideo
Matutina – 20/11/2023
Matutina – 20/11/2023
1. | 8764 | 11. | 0946 |
2. | 9538 | 12. | 0050 |
3. | 2500 | 13. | 9321 |
4. | 4361 | 14. | 2446 |
5. | 0950 | 15. | 7567 |
6. | 8177 | 16. | 3607 |
7. | 2451 | 17. | 7413 |
8. | 3043 | 18. | 3830 |
9. | 4330 | 19. | 5598 |
10. | 1961 | 20. | 4792 |
Entre Ríos
Vespertina – 20/11/2023
Vespertina – 20/11/2023
1. | 2874 | 11. | 6136 |
2. | 8436 | 12. | 5805 |
3. | 2647 | 13. | 3062 |
4. | 7850 | 14. | 3371 |
5. | 7160 | 15. | 8445 |
6. | 0450 | 16. | 7471 |
7. | 9963 | 17. | 4069 |
8. | 7975 | 18. | 2198 |
9. | 6308 | 19. | 3944 |
10. | 3511 | 20. | 2188 |
Córdoba
Vespertina – 20/11/2023
Vespertina – 20/11/2023
1. | 1522 | 11. | 9847 |
2. | 5975 | 12. | 2401 |
3. | 7198 | 13. | 6144 |
4. | 1305 | 14. | 4271 |
5. | 2118 | 15. | 2917 |
6. | 9991 | 16. | 8582 |
7. | 2257 | 17. | 9234 |
8. | 7791 | 18. | 6235 |
9. | 0261 | 19. | 9075 |
10. | 6054 | 20. | 0255 |