Sorteando en vivo…
Ciudad
Nocturna – 29/11/2023
Nocturna – 29/11/2023
1. | 8734 | 11. | 4957 |
2. | 9412 | 12. | 5075 |
3. | 6820 | 13. | 8308 |
4. | 8077 | 14. | 9840 |
5. | 4914 | 15. | 2520 |
6. | 5424 | 16. | 5272 |
7. | 6903 | 17. | 4538 |
8. | 5574 | 18. | 9261 |
9. | 2136 | 19. | 4580 |
10. | 0440 | 20. | 4594 |
Provincia
Nocturna – 29/11/2023
Nocturna – 29/11/2023
1. | 4915 | 11. | 9273 |
2. | 5784 | 12. | 1535 |
3. | 6818 | 13. | 9635 |
4. | 3751 | 14. | 6656 |
5. | 1007 | 15. | 6403 |
6. | 5636 | 16. | 1645 |
7. | 0361 | 17. | 2898 |
8. | 5773 | 18. | 3201 |
9. | 9406 | 19. | 5713 |
10. | 8815 | 20. | 7205 |
Santa Fé
Vespertina – 29/11/2023
Vespertina – 29/11/2023
1. | 0123 | 11. | 6233 |
2. | 6432 | 12. | 3490 |
3. | 3198 | 13. | 8064 |
4. | 7953 | 14. | 7172 |
5. | 1980 | 15. | 2557 |
6. | 3325 | 16. | 4973 |
7. | 7888 | 17. | 2830 |
8. | 1293 | 18. | 4974 |
9. | 7854 | 19. | 6381 |
10. | 1945 | 20. | 0725 |
Montevideo
Nocturna – 29/11/2023
Nocturna – 29/11/2023
1. | 8166 | 11. | 4714 |
2. | 9794 | 12. | 5358 |
3. | 6316 | 13. | 8314 |
4. | 8632 | 14. | 9633 |
5. | 4361 | 15. | 2717 |
6. | 5903 | 16. | 5004 |
7. | 6684 | 17. | 4669 |
8. | 5729 | 18. | 9842 |
9. | 2252 | 19. | 4717 |
10. | 0792 | 20. | 4012 |
Entre Ríos
Nocturna – 29/11/2023
Nocturna – 29/11/2023
1. | 9040 | 11. | 6021 |
2. | 7260 | 12. | 7231 |
3. | 4877 | 13. | 9308 |
4. | 4449 | 14. | 2608 |
5. | 0904 | 15. | 7151 |
6. | 5468 | 16. | 7685 |
7. | 4988 | 17. | 3169 |
8. | 7081 | 18. | 0450 |
9. | 1706 | 19. | 7916 |
10. | 3911 | 20. | 6824 |
Córdoba
Nocturna – 29/11/2023
Nocturna – 29/11/2023
1. | 41934 | 11. | 19481 |
2. | 41673 | 12. | 20577 |
3. | 19987 | 13. | 30944 |
4. | 22081 | 14. | 22082 |
5. | 38238 | 15. | 35625 |
6. | 28763 | 16. | 18144 |
7. | 49010 | 17. | 22951 |
8. | 31105 | 18. | 27598 |
9. | 31638 | 19. | 50312 |
10. | 01077 | 20. | 13451 |