Sorteando en vivo…
Ciudad
Primera – 02/12/2023
Primera – 02/12/2023
1. | 0785 | 11. | 0425 |
2. | 6216 | 12. | 5450 |
3. | 9940 | 13. | 4175 |
4. | 7836 | 14. | 0132 |
5. | 6167 | 15. | 7422 |
6. | 7143 | 16. | 6770 |
7. | 8561 | 17. | 7241 |
8. | 1357 | 18. | 7830 |
9. | 2448 | 19. | 3663 |
10. | 7992 | 20. | 6193 |
Provincia
Primera – 02/12/2023
Primera – 02/12/2023
1. | 5187 | 11. | 0018 |
2. | 1579 | 12. | 2558 |
3. | 1822 | 13. | 2719 |
4. | 0907 | 14. | 7622 |
5. | 7225 | 15. | 1067 |
6. | 5924 | 16. | 2065 |
7. | 0278 | 17. | 8821 |
8. | 0956 | 18. | 2184 |
9. | 6155 | 19. | 2145 |
10. | 1140 | 20. | 5113 |
Santa Fé
Primera – 02/12/2023
Primera – 02/12/2023
1. | 8766 | 11. | 4352 |
2. | 0748 | 12. | 1293 |
3. | 7912 | 13. | 6655 |
4. | 3699 | 14. | 2162 |
5. | 0644 | 15. | 2729 |
6. | 3418 | 16. | 3904 |
7. | 7937 | 17. | 8725 |
8. | 6422 | 18. | 7985 |
9. | 3000 | 19. | 4426 |
10. | 0008 | 20. | 7501 |
Entre Ríos
Primera – 02/12/2023
Primera – 02/12/2023
1. | 3564 | 11. | 9233 |
2. | 9495 | 12. | 3031 |
3. | 6309 | 13. | 6600 |
4. | 4160 | 14. | 8973 |
5. | 7835 | 15. | 6977 |
6. | 3832 | 16. | 2229 |
7. | 0772 | 17. | 1343 |
8. | 7219 | 18. | 9527 |
9. | 5285 | 19. | 5691 |
10. | 3584 | 20. | 4701 |
Córdoba
Primera – 02/12/2023
Primera – 02/12/2023
1. | 2746 | 11. | 9953 |
2. | 0368 | 12. | 7785 |
3. | 7488 | 13. | 8467 |
4. | 2064 | 14. | 1166 |
5. | 5106 | 15. | 0715 |
6. | 6094 | 16. | 4523 |
7. | 2304 | 17. | 7888 |
8. | 8871 | 18. | 7555 |
9. | 6151 | 19. | 2160 |
10. | 8183 | 20. | 2207 |