Sorteando en vivo…
Ciudad
Nocturna – 06/12/2023
Nocturna – 06/12/2023
1. | 2172 | 11. | 2673 |
2. | 0012 | 12. | 8885 |
3. | 3412 | 13. | 5239 |
4. | 1722 | 14. | 9947 |
5. | 4072 | 15. | 3992 |
6. | 9638 | 16. | 5814 |
7. | 7214 | 17. | 1725 |
8. | 7739 | 18. | 8442 |
9. | 8043 | 19. | 9956 |
10. | 9704 | 20. | 4072 |
Provincia
Nocturna – 06/12/2023
Nocturna – 06/12/2023
1. | 7880 | 11. | 4700 |
2. | 9388 | 12. | 8492 |
3. | 3195 | 13. | 1387 |
4. | 8458 | 14. | 3302 |
5. | 5046 | 15. | 5533 |
6. | 0911 | 16. | 8122 |
7. | 5104 | 17. | 8771 |
8. | 9282 | 18. | 1348 |
9. | 1181 | 19. | 7396 |
10. | 9595 | 20. | 2460 |
Santa Fé
Vespertina – 06/12/2023
Vespertina – 06/12/2023
1. | 1803 | 11. | 9466 |
2. | 4246 | 12. | 1411 |
3. | 6926 | 13. | 0487 |
4. | 3050 | 14. | 1737 |
5. | 5456 | 15. | 3528 |
6. | 8038 | 16. | 1292 |
7. | 6049 | 17. | 9029 |
8. | 4574 | 18. | 6853 |
9. | 4384 | 19. | 3153 |
10. | 0690 | 20. | 3034 |
Montevideo
Nocturna – 06/12/2023
Nocturna – 06/12/2023
1. | 2068 | 11. | 2865 |
2. | 0986 | 12. | 8382 |
3. | 3515 | 13. | 5385 |
4. | 1712 | 14. | 9215 |
5. | 4192 | 15. | 3003 |
6. | 9447 | 16. | 5232 |
7. | 7788 | 17. | 1325 |
8. | 7089 | 18. | 8398 |
9. | 8386 | 19. | 9530 |
10. | 9053 | 20. | 4074 |
Entre Ríos
Nocturna – 06/12/2023
Nocturna – 06/12/2023
1. | 2184 | 11. | 2538 |
2. | 1005 | 12. | 9532 |
3. | 0284 | 13. | 1510 |
4. | 7233 | 14. | 8113 |
5. | 0270 | 15. | 2439 |
6. | 0209 | 16. | 1489 |
7. | 9316 | 17. | 0976 |
8. | 3715 | 18. | 5764 |
9. | 2762 | 19. | 3875 |
10. | 0915 | 20. | 6724 |
Córdoba
Nocturna – 06/12/2023
Nocturna – 06/12/2023
1. | 38835 | 11. | 08492 |
2. | 33718 | 12. | 09653 |
3. | 41346 | 13. | 23440 |
4. | 39802 | 14. | 46007 |
5. | 38854 | 15. | 07805 |
6. | 31546 | 16. | 27212 |
7. | 49001 | 17. | 32836 |
8. | 40095 | 18. | 15694 |
9. | 49398 | 19. | 24026 |
10. | 50442 | 20. | 24629 |