orteando en vivo…
Ciudad
La Previa – 14/12/2023
La Previa – 14/12/2023
1. | 0872 | 11. | 1399 |
2. | 5411 | 12. | 0489 |
3. | 8832 | 13. | 4738 |
4. | 9531 | 14. | 6818 |
5. | 2528 | 15. | 6324 |
6. | 1660 | 16. | 5790 |
7. | 4390 | 17. | 0580 |
8. | 7657 | 18. | 7162 |
9. | 0224 | 19. | 1671 |
10. | 6959 | 20. | 7826 |
Provincia
La Previa – 14/12/2023
La Previa – 14/12/2023
1. | 2410 | 11. | 1128 |
2. | 9787 | 12. | 4134 |
3. | 7341 | 13. | 3000 |
4. | 8573 | 14. | 0909 |
5. | 1823 | 15. | 4850 |
6. | 5348 | 16. | 6225 |
7. | 2027 | 17. | 6797 |
8. | 4467 | 18. | 9550 |
9. | 0645 | 19. | 5321 |
10. | 8716 | 20. | 8158 |
Santa Fé
La Previa – 14/12/2023
La Previa – 14/12/2023
1. | 6156 | 11. | 5538 |
2. | 2059 | 12. | 8450 |
3. | 3644 | 13. | 4188 |
4. | 4168 | 14. | 5861 |
5. | 5317 | 15. | 0265 |
6. | 3477 | 16. | 7687 |
7. | 0689 | 17. | 4676 |
8. | 7928 | 18. | 3628 |
9. | 2008 | 19. | 0299 |
10. | 8608 | 20. | 5262 |
Entre Ríos
La Previa – 14/12/2023
La Previa – 14/12/2023
1. | 6115 | 11. | 5055 |
2. | 7989 | 12. | 5583 |
3. | 7777 | 13. | 2039 |
4. | 6920 | 14. | 4668 |
5. | 5004 | 15. | 3461 |
6. | 7703 | 16. | 1429 |
7. | 5813 | 17. | 2907 |
8. | 7611 | 18. | 2120 |
9. | 6490 | 19. | 7038 |
10. | 7829 | 20. | 9226 |
Córdoba
La Previa – 14/12/2023
La Previa – 14/12/2023
1. | 9511 | 11. | 4841 |
2. | 3450 | 12. | 3590 |
3. | 4358 | 13. | 1960 |
4. | 0253 | 14. | 0433 |
5. | 4771 | 15. | 0761 |
6. | 3506 | 16. | 7042 |
7. | 8406 | 17. | 5591 |
8. | 7626 | 18. | 5570 |
9. | 1749 | 19. | 0922 |
10. | 4652 | 20. | 3848 |