Sorteando en vivo… 
Ciudad
Vespertina – 08/01/2024
Vespertina – 08/01/2024
1. | 0090 | 11. | 6033 |
2. | 0874 | 12. | 4107 |
3. | 6775 | 13. | 5119 |
4. | 9277 | 14. | 9621 |
5. | 2904 | 15. | 7197 |
6. | 1357 | 16. | 4695 |
7. | 2276 | 17. | 0222 |
8. | 2350 | 18. | 1809 |
9. | 6538 | 19. | 3895 |
10. | 6169 | 20. | 5713 |
Provincia
Vespertina – 08/01/2024
Vespertina – 08/01/2024
1. | 9623 | 11. | 8145 |
2. | 4285 | 12. | 6496 |
3. | 0571 | 13. | 2832 |
4. | 1976 | 14. | 6896 |
5. | 6922 | 15. | 2384 |
6. | 8629 | 16. | 7834 |
7. | 5743 | 17. | 3340 |
8. | 9177 | 18. | 8957 |
9. | 9421 | 19. | 7270 |
10. | 7739 | 20. | 0065 |
Santa Fé
Vespertina – 08/01/2024
Vespertina – 08/01/2024
1. | 0699 | 11. | 5261 |
2. | 7704 | 12. | 5372 |
3. | 1960 | 13. | 3749 |
4. | 5428 | 14. | 1375 |
5. | 3403 | 15. | 4962 |
6. | 2882 | 16. | 6473 |
7. | 9161 | 17. | 2824 |
8. | 7231 | 18. | 9520 |
9. | 1917 | 19. | 5070 |
10. | 3574 | 20. | 1235 |
Montevideo
Matutina – 08/01/2024
Matutina – 08/01/2024
1. | 8634 | 11. | 0694 |
2. | 1227 | 12. | 0958 |
3. | 4832 | 13. | 6174 |
4. | 6203 | 14. | 3104 |
5. | 7250 | 15. | 7926 |
6. | 5830 | 16. | 4988 |
7. | 8492 | 17. | 1137 |
8. | 6519 | 18. | 3900 |
9. | 9781 | 19. | 2051 |
10. | 5109 | 20. | 0667 |
Entre Ríos
Vespertina – 08/01/2024
Vespertina – 08/01/2024
1. | 8434 | 11. | 8712 |
2. | 5822 | 12. | 9991 |
3. | 0406 | 13. | 7739 |
4. | 1833 | 14. | 5796 |
5. | 9129 | 15. | 6129 |
6. | 2518 | 16. | 7228 |
7. | 2178 | 17. | 5615 |
8. | 4540 | 18. | 6387 |
9. | 4268 | 19. | 6801 |
10. | 7876 | 20. | 0631 |
Córdoba
Vespertina – 08/01/2024
Vespertina – 08/01/2024
1. | 6586 | 11. | 6925 |
2. | 1436 | 12. | 3722 |
3. | 8141 | 13. | 5832 |
4. | 7093 | 14. | 0166 |
5. | 3316 | 15. | 2167 |
6. | 4632 | 16. | 9884 |
7. | 4762 | 17. | 8953 |
8. | 2088 | 18. | 4873 |
9. | 3174 | 19. | 4969 |
10. | 5595 | 20. | 5388 |