Sorteando en vivo…
Ciudad
Nocturna – 10/01/2024
Nocturna – 10/01/2024
1. | 7807 | 11. | 1623 |
2. | 3062 | 12. | 7318 |
3. | 9324 | 13. | 7602 |
4. | 6570 | 14. | 2930 |
5. | 9328 | 15. | 1426 |
6. | 5119 | 16. | 4134 |
7. | 6196 | 17. | 1172 |
8. | 7316 | 18. | 7421 |
9. | 1002 | 19. | 1589 |
10. | 1805 | 20. | 9700 |
Provincia
Nocturna – 10/01/2024
Nocturna – 10/01/2024
1. | 2118 | 11. | 7018 |
2. | 0128 | 12. | 8085 |
3. | 8059 | 13. | 3788 |
4. | 7025 | 14. | 7575 |
5. | 1424 | 15. | 1812 |
6. | 1340 | 16. | 1188 |
7. | 4093 | 17. | 0028 |
8. | 1225 | 18. | 2748 |
9. | 8410 | 19. | 2445 |
10. | 1338 | 20. | 4829 |
Santa Fé
Vespertina – 10/01/2024
Vespertina – 10/01/2024
1. | 7647 | 11. | 9914 |
2. | 8931 | 12. | 1203 |
3. | 0523 | 13. | 0547 |
4. | 1929 | 14. | 9603 |
5. | 9606 | 15. | 1572 |
6. | 4097 | 16. | 0314 |
7. | 3714 | 17. | 6857 |
8. | 4323 | 18. | 4862 |
9. | 1888 | 19. | 7072 |
10. | 0407 | 20. | 3006 |
Montevideo
Nocturna – 10/01/2024
Nocturna – 10/01/2024
1. | 7714 | 11. | 1959 |
2. | 3908 | 12. | 7733 |
3. | 9250 | 13. | 7096 |
4. | 6154 | 14. | 2801 |
5. | 9781 | 15. | 1980 |
6. | 5834 | 16. | 4191 |
7. | 6695 | 17. | 1325 |
8. | 7971 | 18. | 7640 |
9. | 1063 | 19. | 1358 |
10. | 1145 | 20. | 9105 |
Entre Ríos
Nocturna – 10/01/2024
Nocturna – 10/01/2024
1. | 7253 | 11. | 8406 |
2. | 1788 | 12. | 7095 |
3. | 2485 | 13. | 6132 |
4. | 8997 | 14. | 5486 |
5. | 0901 | 15. | 3598 |
6. | 4078 | 16. | 7819 |
7. | 4130 | 17. | 0226 |
8. | 1404 | 18. | 2722 |
9. | 4395 | 19. | 1697 |
10. | 4718 | 20. | 6211 |
Córdoba
Nocturna – 10/01/2024
Nocturna – 10/01/2024
1. | 6001 | 11. | 7999 |
2. | 7489 | 12. | 3220 |
3. | 1584 | 13. | 7444 |
4. | 6265 | 14. | 6583 |
5. | 4838 | 15. | 8586 |
6. | 2546 | 16. | 2154 |
7. | 3641 | 17. | 8727 |
8. | 8038 | 18. | 8379 |
9. | 8359 | 19. | 0183 |
10. | 9557 | 20. | 6521 |