Sorteando en vivo…
Ciudad
Nocturna – 15/01/2024
Nocturna – 15/01/2024
1. | 1217 | 11. | 1789 |
2. | 7294 | 12. | 0448 |
3. | 1695 | 13. | 4937 |
4. | 2980 | 14. | 5165 |
5. | 9464 | 15. | 6566 |
6. | 7377 | 16. | 1600 |
7. | 7917 | 17. | 3906 |
8. | 9003 | 18. | 0924 |
9. | 9300 | 19. | 5072 |
10. | 3858 | 20. | 0660 |
Provincia
Nocturna – 15/01/2024
Nocturna – 15/01/2024
1. | 0596 | 11. | 6247 |
2. | 2485 | 12. | 8408 |
3. | 2570 | 13. | 1786 |
4. | 9678 | 14. | 3142 |
5. | 5419 | 15. | 8013 |
6. | 7355 | 16. | 8492 |
7. | 7669 | 17. | 3349 |
8. | 3578 | 18. | 4058 |
9. | 7153 | 19. | 1519 |
10. | 1287 | 20. | 0915 |
Santa Fé
Nocturna – 15/01/2024
Nocturna – 15/01/2024
1. | 1873 | 11. | 0074 |
2. | 8379 | 12. | 6874 |
3. | 6967 | 13. | 4814 |
4. | 5058 | 14. | 8868 |
5. | 3275 | 15. | 9257 |
6. | 6469 | 16. | 1788 |
7. | 1412 | 17. | 8345 |
8. | 4951 | 18. | 4294 |
9. | 1917 | 19. | 2844 |
10. | 8773 | 20. | 9385 |
Montevideo
Nocturna – 15/01/2024
Nocturna – 15/01/2024
1. | 1661 | 11. | 1171 |
2. | 7775 | 12. | 0490 |
3. | 1827 | 13. | 4378 |
4. | 2148 | 14. | 5288 |
5. | 9724 | 15. | 6874 |
6. | 7878 | 16. | 1499 |
7. | 7570 | 17. | 3483 |
8. | 9155 | 18. | 0028 |
9. | 9152 | 19. | 5146 |
10. | 3074 | 20. | 0118 |
Entre Ríos
Nocturna – 15/01/2024
Nocturna – 15/01/2024
1. | 8547 | 11. | 9522 |
2. | 1030 | 12. | 9616 |
3. | 9240 | 13. | 8576 |
4. | 9405 | 14. | 2074 |
5. | 2963 | 15. | 2878 |
6. | 4187 | 16. | 2169 |
7. | 3743 | 17. | 1127 |
8. | 0646 | 18. | 0231 |
9. | 9907 | 19. | 3532 |
10. | 0823 | 20. | 2858 |
Córdoba
Nocturna – 15/01/2024
Nocturna – 15/01/2024
1. | 0301 | 11. | 9457 |
2. | 2205 | 12. | 9093 |
3. | 5365 | 13. | 0529 |
4. | 0157 | 14. | 8883 |
5. | 0507 | 15. | 3297 |
6. | 1575 | 16. | 9906 |
7. | 1869 | 17. | 8765 |
8. | 1119 | 18. | 3850 |
9. | 0704 | 19. | 0023 |
10. | 6319 | 20. | 3006 |