Sorteando en vivo…
Ciudad
La Previa – 12/02/2024
La Previa – 12/02/2024
1. | 1028 | 11. | 0385 |
2. | 0062 | 12. | 2222 |
3. | 6243 | 13. | 5687 |
4. | 7775 | 14. | 4140 |
5. | 3647 | 15. | 2810 |
6. | 2751 | 16. | 0038 |
7. | 3714 | 17. | 2654 |
8. | 0965 | 18. | 9723 |
9. | 5553 | 19. | 1475 |
10. | 4312 | 20. | 8870 |
Provincia
La Previa – 12/02/2024
La Previa – 12/02/2024
1. | 2686 | 11. | 8930 |
2. | 1750 | 12. | 4622 |
3. | 4893 | 13. | 0458 |
4. | 0899 | 14. | 7645 |
5. | 7091 | 15. | 4597 |
6. | 1896 | 16. | 9218 |
7. | 3538 | 17. | 9145 |
8. | 7262 | 18. | 5103 |
9. | 3125 | 19. | 4218 |
10. | 0694 | 20. | 8416 |
Santa Fé
La Previa – 12/02/2024
La Previa – 12/02/2024
1. | 1022 | 11. | 6980 |
2. | 2960 | 12. | 5555 |
3. | 7607 | 13. | 0067 |
4. | 2957 | 14. | 4812 |
5. | 8693 | 15. | 9679 |
6. | 7453 | 16. | 5551 |
7. | 9773 | 17. | 7952 |
8. | 3838 | 18. | 9183 |
9. | 3156 | 19. | 0753 |
10. | 9416 | 20. | 9432 |
Entre Ríos
La Previa – 12/02/2024
La Previa – 12/02/2024
1. | 1100 | 11. | 5903 |
2. | 0089 | 12. | 8709 |
3. | 0702 | 13. | 0725 |
4. | 4497 | 14. | 4604 |
5. | 5432 | 15. | 0343 |
6. | 2825 | 16. | 6464 |
7. | 8403 | 17. | 4617 |
8. | 5240 | 18. | 6477 |
9. | 5291 | 19. | 1957 |
10. | 5688 | 20. | 6408 |
Córdoba
La Previa – 12/02/2024
La Previa – 12/02/2024
1. | 6883 | 11. | 0264 |
2. | 3963 | 12. | 0218 |
3. | 2986 | 13. | 0412 |
4. | 3033 | 14. | 3997 |
5. | 8909 | 15. | 2114 |
6. | 1867 | 16. | 6858 |
7. | 2768 | 17. | 7966 |
8. | 7561 | 18. | 5151 |
9. | 1148 | 19. | 0598 |
10. | 9180 | 20. | 0366 |