Sorteando en vivo…
Ciudad
Nocturna – 15/05/2024
Nocturna – 15/05/2024
1. | 8701 | 11. | 7653 |
2. | 9110 | 12. | 6042 |
3. | 5239 | 13. | 5147 |
4. | 6991 | 14. | 3355 |
5. | 4452 | 15. | 9657 |
6. | 2803 | 16. | 3528 |
7. | 1411 | 17. | 3534 |
8. | 2943 | 18. | 1534 |
9. | 1426 | 19. | 2678 |
10. | 6499 | 20. | 0810 |
Provincia
Nocturna – 15/05/2024
Nocturna – 15/05/2024
1. | 3380 | 11. | 1649 |
2. | 5859 | 12. | 5118 |
3. | 6396 | 13. | 3512 |
4. | 2817 | 14. | 2154 |
5. | 9548 | 15. | 8165 |
6. | 4420 | 16. | 0871 |
7. | 3702 | 17. | 0351 |
8. | 5015 | 18. | 7891 |
9. | 3802 | 19. | 4487 |
10. | 3447 | 20. | 5293 |
Santa Fé
Vespertina – 15/05/2024
Vespertina – 15/05/2024
1. | 1686 | 11. | 6104 |
2. | 2091 | 12. | 3703 |
3. | 2502 | 13. | 5661 |
4. | 8590 | 14. | 7055 |
5. | 0027 | 15. | 2734 |
6. | 0422 | 16. | 3177 |
7. | 1214 | 17. | 9275 |
8. | 1054 | 18. | 3816 |
9. | 6766 | 19. | 6882 |
10. | 6615 | 20. | 8254 |
Montevideo
Nocturna – 15/05/2024
Nocturna – 15/05/2024
1. | 8849 | 11. | 7036 |
2. | 9501 | 12. | 6038 |
3. | 5558 | 13. | 5607 |
4. | 6374 | 14. | 3419 |
5. | 4754 | 15. | 9502 |
6. | 2624 | 16. | 3346 |
7. | 1723 | 17. | 3582 |
8. | 2352 | 18. | 1007 |
9. | 1792 | 19. | 2538 |
10. | 6574 | 20. | 0018 |
Entre Ríos
Nocturna – 15/05/2024
Nocturna – 15/05/2024
1. | 3503 | 11. | 6780 |
2. | 5184 | 12. | 6069 |
3. | 8886 | 13. | 6108 |
4. | 1054 | 14. | 8169 |
5. | 9287 | 15. | 5968 |
6. | 4050 | 16. | 9455 |
7. | 4425 | 17. | 8952 |
8. | 0678 | 18. | 0301 |
9. | 5433 | 19. | 0113 |
10. | 9572 | 20. | 8772 |
Córdoba
Nocturna – 15/05/2024
Nocturna – 15/05/2024
1. | 35499 | 11. | 08376 |
2. | 38106 | 12. | 01629 |
3. | 48954 | 13. | 33139 |
4. | 44296 | 14. | 36345 |
5. | 10737 | 15. | 26676 |
6. | 19211 | 16. | 46003 |
7. | 13409 | 17. | 50798 |
8. | 07512 | 18. | 02392 |
9. | 06254 | 19. | 24129 |
10. | 28541 | 20. | 07742 |