Sorteando en vivo…
Ciudad
Nocturna – 20/05/2024
Nocturna – 20/05/2024
1. | 5479 | 11. | 7511 |
2. | 0428 | 12. | 7831 |
3. | 8317 | 13. | 8120 |
4. | 4551 | 14. | 0279 |
5. | 6146 | 15. | 9445 |
6. | 9801 | 16. | 6428 |
7. | 2659 | 17. | 4017 |
8. | 1863 | 18. | 1868 |
9. | 1534 | 19. | 8283 |
10. | 8023 | 20. | 8011 |
Provincia
Nocturna – 20/05/2024
Nocturna – 20/05/2024
1. | 8239 | 11. | 9427 |
2. | 6695 | 12. | 8476 |
3. | 4469 | 13. | 0515 |
4. | 5907 | 14. | 4658 |
5. | 9256 | 15. | 1847 |
6. | 3180 | 16. | 9631 |
7. | 0321 | 17. | 4177 |
8. | 0545 | 18. | 3650 |
9. | 5757 | 19. | 6946 |
10. | 1381 | 20. | 2310 |
Santa Fé
Nocturna – 20/05/2024
Nocturna – 20/05/2024
1. | 8618 | 11. | 7446 |
2. | 2527 | 12. | 0852 |
3. | 9628 | 13. | 7672 |
4. | 5677 | 14. | 9699 |
5. | 2639 | 15. | 5231 |
6. | 3757 | 16. | 8126 |
7. | 7064 | 17. | 0147 |
8. | 9073 | 18. | 3698 |
9. | 8875 | 19. | 4946 |
10. | 3816 | 20. | 4340 |
Montevideo
Nocturna – 20/05/2024
Nocturna – 20/05/2024
1. | 5870 | 11. | 7710 |
2. | 0568 | 12. | 7056 |
3. | 8693 | 13. | 8916 |
4. | 4606 | 14. | 0034 |
5. | 6919 | 15. | 9321 |
6. | 9183 | 16. | 6547 |
7. | 2472 | 17. | 4493 |
8. | 1945 | 18. | 1773 |
9. | 1743 | 19. | 8436 |
10. | 8525 | 20. | 8809 |
Entre Ríos
Nocturna – 20/05/2024
Nocturna – 20/05/2024
1. | 6460 | 11. | 0088 |
2. | 0932 | 12. | 8082 |
3. | 6810 | 13. | 7527 |
4. | 8174 | 14. | 9285 |
5. | 1567 | 15. | 6295 |
6. | 1341 | 16. | 1905 |
7. | 7517 | 17. | 7458 |
8. | 4350 | 18. | 2203 |
9. | 5428 | 19. | 9953 |
10. | 2179 | 20. | 7119 |
Córdoba
Nocturna – 20/05/2024
Nocturna – 20/05/2024
1. | 6996 | 11. | 1119 |
2. | 1058 | 12. | 4632 |
3. | 3799 | 13. | 6461 |
4. | 8619 | 14. | 4975 |
5. | 2528 | 15. | 9843 |
6. | 2863 | 16. | 6391 |
7. | 2025 | 17. | 4970 |
8. | 4057 | 18. | 8077 |
9. | 6853 | 19. | 8023 |
10. | 9672 | 20. | 4100 |