Sorteando en vivo…
Ciudad
Vespertina – 11/06/2024
Vespertina – 11/06/2024
1. | 4300 | 11. | 0599 |
2. | 6313 | 12. | 2132 |
3. | 7307 | 13. | 8799 |
4. | 0371 | 14. | 4273 |
5. | 1092 | 15. | 3382 |
6. | 4584 | 16. | 5394 |
7. | 8458 | 17. | 4389 |
8. | 1727 | 18. | 8018 |
9. | 6613 | 19. | 3969 |
10. | 3877 | 20. | 1075 |
Provincia
Vespertina – 11/06/2024
Vespertina – 11/06/2024
1. | 6383 | 11. | 2492 |
2. | 6472 | 12. | 4446 |
3. | 0190 | 13. | 5515 |
4. | 2222 | 14. | 5845 |
5. | 9278 | 15. | 0457 |
6. | 9873 | 16. | 6593 |
7. | 2149 | 17. | 4466 |
8. | 1531 | 18. | 5713 |
9. | 4443 | 19. | 2940 |
10. | 1330 | 20. | 9531 |
Santa Fé
Vespertina – 11/06/2024
Vespertina – 11/06/2024
1. | 1099 | 11. | 0626 |
2. | 0028 | 12. | 5181 |
3. | 0683 | 13. | 0925 |
4. | 7244 | 14. | 3807 |
5. | 4056 | 15. | 5417 |
6. | 0002 | 16. | 7569 |
7. | 1048 | 17. | 2456 |
8. | 5533 | 18. | 5390 |
9. | 8739 | 19. | 5723 |
10. | 8384 | 20. | 6342 |
Montevideo
Matutina – 11/06/2024
Matutina – 11/06/2024
1. | 9102 | 11. | 8163 |
2. | 7598 | 12. | 0609 |
3. | 7250 | 13. | 1273 |
4. | 9227 | 14. | 9111 |
5. | 0211 | 15. | 8953 |
6. | 5863 | 16. | 4617 |
7. | 3670 | 17. | 5819 |
8. | 6089 | 18. | 6365 |
9. | 7017 | 19. | 8097 |
10. | 6466 | 20. | 5655 |
Entre Ríos
Vespertina – 11/06/2024
Vespertina – 11/06/2024
1. | 4716 | 11. | 8786 |
2. | 4076 | 12. | 5782 |
3. | 9282 | 13. | 0291 |
4. | 4675 | 14. | 7111 |
5. | 5902 | 15. | 4228 |
6. | 6773 | 16. | 0731 |
7. | 5145 | 17. | 2714 |
8. | 0777 | 18. | 8209 |
9. | 6483 | 19. | 9142 |
10. | 8049 | 20. | 6258 |
Córdoba
Vespertina – 11/06/2024
Vespertina – 11/06/2024
1. | 2970 | 11. | 9824 |
2. | 5616 | 12. | 2539 |
3. | 7352 | 13. | 0251 |
4. | 0497 | 14. | 4491 |
5. | 8748 | 15. | 3438 |
6. | 7997 | 16. | 3763 |
7. | 2076 | 17. | 0871 |
8. | 3951 | 18. | 6409 |
9. | 4242 | 19. | 4850 |
10. | 5597 | 20. | 5393 |