Sorteando en vivo…
Ciudad
Vespertina – 10/07/2024
Vespertina – 10/07/2024
1. | 8926 | 11. | 9395 |
2. | 0906 | 12. | 0775 |
3. | 8759 | 13. | 5007 |
4. | 4484 | 14. | 8431 |
5. | 1608 | 15. | 6310 |
6. | 1068 | 16. | 7815 |
7. | 1438 | 17. | 0599 |
8. | 6911 | 18. | 6176 |
9. | 1399 | 19. | 5449 |
10. | 5658 | 20. | 3907 |
Provincia
Vespertina – 10/07/2024
Vespertina – 10/07/2024
1. | 7353 | 11. | 7167 |
2. | 2130 | 12. | 8274 |
3. | 9945 | 13. | 4974 |
4. | 9025 | 14. | 9122 |
5. | 3141 | 15. | 6106 |
6. | 3999 | 16. | 6299 |
7. | 6075 | 17. | 2324 |
8. | 7857 | 18. | 8319 |
9. | 3446 | 19. | 0647 |
10. | 8024 | 20. | 6992 |
Santa Fé
Vespertina – 10/07/2024
Vespertina – 10/07/2024
1. | 7977 | 11. | 6602 |
2. | 7783 | 12. | 7424 |
3. | 3501 | 13. | 2255 |
4. | 7393 | 14. | 0637 |
5. | 1055 | 15. | 7930 |
6. | 5737 | 16. | 7664 |
7. | 0778 | 17. | 2147 |
8. | 9457 | 18. | 2435 |
9. | 8619 | 19. | 5548 |
10. | 8999 | 20. | 3193 |
Montevideo
Matutina – 10/07/2024
Matutina – 10/07/2024
1. | 7132 | 11. | 4478 |
2. | 1312 | 12. | 2317 |
3. | 3936 | 13. | 2387 |
4. | 3870 | 14. | 6706 |
5. | 2127 | 15. | 4771 |
6. | 8056 | 16. | 9135 |
7. | 6386 | 17. | 4986 |
8. | 2089 | 18. | 1008 |
9. | 3920 | 19. | 5674 |
10. | 3739 | 20. | 5167 |
Entre Ríos
Vespertina – 10/07/2024
Vespertina – 10/07/2024
1. | 8995 | 11. | 5114 |
2. | 8897 | 12. | 0704 |
3. | 5747 | 13. | 1732 |
4. | 1107 | 14. | 9956 |
5. | 5088 | 15. | 2987 |
6. | 1453 | 16. | 1877 |
7. | 0138 | 17. | 7987 |
8. | 7763 | 18. | 6108 |
9. | 3928 | 19. | 9919 |
10. | 4779 | 20. | 4640 |
Córdoba
Vespertina – 10/07/2024
Vespertina – 10/07/2024
1. | 7555 | 11. | 3161 |
2. | 1471 | 12. | 0421 |
3. | 3182 | 13. | 3827 |
4. | 9317 | 14. | 0654 |
5. | 3354 | 15. | 0703 |
6. | 7222 | 16. | 8294 |
7. | 7760 | 17. | 1249 |
8. | 7211 | 18. | 9516 |
9. | 6299 | 19. | 8564 |
10. | 8137 | 20. | 5524 |