Ciudad
Matutina – 23/10/2023
Matutina – 23/10/2023
1. | 0225 | 11. | 4625 |
2. | 4671 | 12. | 0209 |
3. | 6193 | 13. | 4963 |
4. | 0589 | 14. | 4243 |
5. | 6526 | 15. | 6991 |
6. | 4761 | 16. | 7000 |
7. | 8092 | 17. | 2294 |
8. | 5922 | 18. | 9451 |
9. | 6081 | 19. | 9350 |
10. | 4257 | 20. | 5091 |
Provincia
Matutina – 23/10/2023
Matutina – 23/10/2023
1. | 0079 | 11. | 2743 |
2. | 0006 | 12. | 3164 |
3. | 6415 | 13. | 4650 |
4. | 9196 | 14. | 0747 |
5. | 3487 | 15. | 7344 |
6. | 0195 | 16. | 1170 |
7. | 5328 | 17. | 7482 |
8. | 5521 | 18. | 2934 |
9. | 7849 | 19. | 8923 |
10. | 0510 | 20. | 5889 |
Santa Fé
Matutina – 23/10/2023
Matutina – 23/10/2023
1. | 9581 | 11. | 8903 |
2. | 3909 | 12. | 3696 |
3. | 3798 | 13. | 4366 |
4. | 0120 | 14. | 2501 |
5. | 5284 | 15. | 6954 |
6. | 8202 | 16. | 1285 |
7. | 2036 | 17. | 5791 |
8. | 2227 | 18. | 1050 |
9. | 1054 | 19. | 7947 |
10. | 7075 | 20. | 3536 |
Montevideo
Matutina – 23/10/2023
Matutina – 23/10/2023
1. | 0325 | 11. | 4129 |
2. | 4144 | 12. | 0232 |
3. | 6920 | 13. | 4012 |
4. | 0040 | 14. | 4986 |
5. | 6200 | 15. | 6971 |
6. | 4165 | 16. | 7958 |
7. | 8299 | 17. | 2188 |
8. | 5391 | 18. | 9666 |
9. | 6287 | 19. | 9985 |
10. | 4178 | 20. | 5898 |
Entre Ríos
Matutina – 23/10/2023
Matutina – 23/10/2023
1. | 5821 | 11. | 3078 |
2. | 8153 | 12. | 7248 |
3. | 6305 | 13. | 2615 |
4. | 7167 | 14. | 2514 |
5. | 0402 | 15. | 6051 |
6. | 6895 | 16. | 2633 |
7. | 2255 | 17. | 9549 |
8. | 0062 | 18. | 9878 |
9. | 1357 | 19. | 7715 |
10. | 0165 | 20. | 5175 |
Córdoba
Matutina – 23/10/2023
Matutina – 23/10/2023
1. | 1225 | 11. | 6507 |
2. | 1025 | 12. | 9881 |
3. | 8176 | 13. | 2341 |
4. | 3500 | 14. | 2151 |
5. | 0477 | 15. | 6873 |
6. | 7496 | 16. | 8351 |
7. | 5340 | 17. | 2804 |
8. | 0186 | 18. | 7511 |
9. | 4667 | 19. | 4923 |
10. | 3193 | 20. | 3353 |