QUINIELA Vespertina – 23/10/2023

Ciudad
Vespertina – 23/10/2023
1. 2830 11. 2286
2. 3821 12. 5120
3. 1496 13. 0684
4. 4978 14. 7434
5. 5786 15. 8210
6. 2302 16. 9282
7. 4785 17. 4063
8. 3874 18. 1108
9. 7337 19. 0988
10. 7257 20. 4864
Provincia
Vespertina – 23/10/2023
1. 1337 11. 6280
2. 3403 12. 0529
3. 0406 13. 1238
4. 9177 14. 0696
5. 8424 15. 4965
6. 0363 16. 2495
7. 8991 17. 8166
8. 6600 18. 3077
9. 2807 19. 8106
10. 7586 20. 4584
Santa Fé
Vespertina – 23/10/2023
1. 3193 11. 1377
2. 8788 12. 9314
3. 2007 13. 6726
4. 4583 14. 7777
5. 5848 15. 8774
6. 8812 16. 5771
7. 0977 17. 8279
8. 2601 18. 2318
9. 5022 19. 3737
10. 0311 20. 8930
Montevideo
Matutina – 23/10/2023
1. 0325 11. 4129
2. 4144 12. 0232
3. 6920 13. 4012
4. 0040 14. 4986
5. 6200 15. 6971
6. 4165 16. 7958
7. 8299 17. 2188
8. 5391 18. 9666
9. 6287 19. 9985
10. 4178 20. 5898
Entre Ríos
Vespertina – 23/10/2023
1. 9867 11. 1168
2. 8034 12. 4066
3. 2960 13. 1727
4. 7561 14. 7843
5. 5755 15. 6336
6. 7355 16. 4758
7. 5011 17. 1024
8. 5972 18. 7459
9. 2863 19. 0646
10. 2597 20. 8078
Córdoba
Vespertina – 23/10/2023
1. 7453 11. 8026
2. 2392 12. 2535
3. 6314 13. 0935
4. 9303 14. 8255
5. 2471 15. 0815
6. 5598 16. 3193
7. 8108 17. 1476
8. 9563 18. 4591
9. 0140 19. 4741
10. 0882 20. 9007

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.